| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 111.58 m2 | 5 | 1 223 006 zł | Sprzedane | N, E | Loggia, Taras | B |
| 114 | 80.86 m2 | 3 | 792 428 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | B |
| 115 | 33.2 m2 | 1 | 345 280 zł | Sprzedane | W | Loggia | B |
| 61 | 104.7 m2 | 4 | 1 020 768 zł | Sprzedane | W | Taras, Taras | A |
| 62 | 102.45 m2 | 4 | 1 163 489 zł | Sprzedane | E | Loggia, Taras | A |
| 144 | 99.11 m2 | 4 | 1 097 160 zł | Sprzedane | N, S | Taras | C |
| 145 | 105.59 m2 | 4 | 1 193 339 zł | Sprzedane | N, S | Loggia, Taras | C |
| 515 | 32.98 m2 | 1 | 342 992 zł | Sprzedane | W | B | |
| 112 | 71.85 m2 | 4 | 815 498 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |


