| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40.42 m2 | 2 | 461 955 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 35 | 52.27 m2 | 3 | 582 528 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | A |
| 36 | 60.93 m2 | 3 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 37 | 52.17 m2 | 3 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 40 | 59.71 m2 | 3 | 660 894 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 38 | 52.08 m2 | 3 | 565 274 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 41 | 40.03 m2 | 2 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 42 | 40.08 m2 | 2 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 92 | 86.28 m2 | 4 | 858 088 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 93 | 39.66 m2 | 2 | 466 572 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 94 | 39.95 m2 | 2 | 486 902 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 95 | 39.86 m2 | 2 | 462 724 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 96 | 32.7 m2 | 1 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 97 | 32.77 m2 | 1 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 134 | 30.66 m2 | 1 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 39 | 59.75 m2 | 3 | 663 225 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 91 | 71.97 m2 | 4 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 132 | 59.1 m2 | 3 | 656 010 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 133 | 58.44 m2 | 3 | 648 684 zł | Wolne | S | Balkon | C |
| 135 | 62.63 m2 | 3 | 679 536 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


