| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 32.98 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 8 | 342 992 zł | Sprzedane | W | ||
| 240 | 28.55 m2 | 1 | Etap 2 | Parter | 354 020 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 271 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 280 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 289 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 488 961 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 296 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 501 456 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 298 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 488 961 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 270 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 279 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 704 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 288 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 501 704 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 297 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 501 704 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 244 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 253 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 262 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 287 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 501 456 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 234 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Parter | 493 612 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 243 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 252 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 261 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 233 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Parter | 493 368 zł | Zarezerw. | W | Ogród | ![]() |
| 235 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Parter | 493 002 zł | Zarezerw. | W | Ogród | ![]() |
| 242 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 251 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 260 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 269 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 278 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 456 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 230 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 522 536 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 190 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 198 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 206 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 214 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 522 536 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 222 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 509 894 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 213 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 481 492 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 181 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 221 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 469 843 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 229 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 469 843 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 182 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 204 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 212 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 228 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 189 | 38.3 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 467 260 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 197 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 205 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 187 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 211 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 419 832 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 219 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 419 832 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 227 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 419 832 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 188 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 196 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 180 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 220 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 194 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 398 908 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 202 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 398 908 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 210 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 186 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 218 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 226 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 405 342 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 195 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 179 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 203 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 413 168 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 201 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 185 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 209 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 584 524 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 217 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 584 524 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 225 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 569 407 zł | Zarezerw. | E, S | Loggia | ![]() |
| 178 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 177 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 193 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 168 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 172 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 160 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 164 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 156 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 148 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 152 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 115 | 33.2 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 8 | 345 280 zł | Sprzedane | W | Loggia | |
| 114 | 80.86 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 8 | 792 428 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | |
| 130 | 30.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 382 044 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 126 | 30.78 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 118 | 30.76 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 122 | 30.73 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 138 | 30.73 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 142 | 30.96 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 134 | 30.66 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 111 | 32.49 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 104 | 32.85 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 97 | 32.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 67 | 39.75 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 512 775 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 74 | 39.68 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 109 | 39.79 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 102 | 39.81 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 95 | 39.86 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 462 724 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 82 | 32.8 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 407 712 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 68 | 32.76 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 75 | 32.7 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 110 | 32.74 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 103 | 32.72 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 96 | 32.7 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 90 | 32.71 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 83 | 32.83 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 69 | 32.82 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 76 | 32.87 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 87 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 80 | 39.72 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 66 | 39.88 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 73 | 39.85 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 108 | 39.67 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 101 | 39.67 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 94 | 39.95 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 486 902 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 88 | 39.51 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 458 735 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 81 | 39.85 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 86 | 39.52 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 498 204 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 79 | 39.34 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 427 032 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 65 | 39.4 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 490 296 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 72 | 39.47 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 107 | 39.72 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 100 | 39.57 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 93 | 39.66 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 466 572 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 59 | 40 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 50 | 40.01 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 32 | 39.84 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 14 | 39.99 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 23 | 39.94 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 41 | 40.03 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 60 | 39.92 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 51 | 39.94 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 33 | 39.96 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 470 702 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 15 | 39.95 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 24 | 40.19 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 42 | 40.08 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 34 | 40.42 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 461 955 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 16 | 40.22 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 07 | 40.25 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 25 | 40.39 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 01 | 40.4 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 433 836 zł | Sprzedane | E | Loggia | |
| 43 | 40.41 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 437 853 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 52 | 40.31 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 457 938 zł | Sprzedane | E | Balkon |













































































