Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30.81 m2 | 1 | Piętro 4 | 363 558 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
126 | 30.81 m2 | 1 | Piętro 3 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
118 | 30.81 m2 | 1 | Piętro 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
122 | 30.81 m2 | 1 | Piętro 2 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
138 | 30.77 m2 | 1 | Piętro 6 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
142 | 30.77 m2 | 1 | Piętro 7 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
134 | 30.77 m2 | 1 | Piętro 5 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
103 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 6 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
96 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
90 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 4 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
83 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 3 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
69 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
76 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 2 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
111 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
104 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 6 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
97 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
75 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 2 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
110 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
82 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 3 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
68 | 32.88 m2 | 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
102 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 6 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
95 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 5 | 462 724 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
74 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
109 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 7 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
67 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 1 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
88 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 4 | 458 735 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
81 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 3 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
101 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 6 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
94 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 5 | 486 902 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
66 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 1 | 494 884 zł | Wolne | E | Balkon | |
73 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
108 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 7 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
80 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 3 | 494 884 zł | Wolne | E | Balkon | |
93 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 5 | 466 572 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
87 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 4 | 494 884 zł | Zarezerw. | E | Balkon | |
107 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 7 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
100 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 6 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
65 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 1 | 490 296 zł | Wolne | E | Balkon | |
72 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
86 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 4 | 498 204 zł | Wolne | E | Balkon | |
79 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 3 | 427 032 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
42 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 5 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
15 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
24 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 3 | 494 636 zł | Zarezerw. | E | Balkon | |
51 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 6 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
33 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 4 | 470 702 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
41 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 5 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
60 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
14 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
23 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 3 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
50 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 6 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
32 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 4 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
59 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
43 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 6 | 437 853 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
52 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 7 | 457 938 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
01 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 1 | 433 836 zł | Sprzedane | E | Loggia | |
07 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 2 | 498 108 zł | Wolne | E | Balkon | |
25 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 4 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
34 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 5 | 461 955 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
16 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 3 | 498 108 zł | Wolne | E | Balkon |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.