| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40.39 m2 | 2 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 26 | 53.93 m2 | 3 | 599 844 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | A |
| 27 | 60.63 m2 | 3 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 28 | 51.9 m2 | 3 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 29 | 51.89 m2 | 3 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 32 | 39.84 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 33 | 39.96 m2 | 2 | 470 702 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 85 | 89.72 m2 | 4 | 883 742 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 86 | 39.52 m2 | 2 | 498 204 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 87 | 40.17 m2 | 2 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 88 | 39.51 m2 | 2 | 458 735 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 90 | 32.71 m2 | 1 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 130 | 30.77 m2 | 1 | 382 044 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 30 | 59.52 m2 | 3 | 660 672 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 31 | 59.63 m2 | 3 | 661 893 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 84 | 71.89 m2 | 4 | 751 251 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 128 | 57.42 m2 | 3 | 637 362 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 129 | 58.47 m2 | 3 | 649 017 zł | Wolne | S | Balkon | C |
| 131 | 61.34 m2 | 3 | 665 539 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


