| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 58.26 m2 | 3 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | D |
| 159 | 58.63 m2 | 3 | 650 793 zł | Wolne | N, S | Loggia | D |
| 160 | 31.15 m2 | 1 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | D |
| 161 | 63.32 m2 | 3 | 702 852 zł | Wolne | Loggia | D | |
| 200 | 76.48 m2 | 4 | 833 632 zł | Wolne | N, S | Loggia | E |
| 201 | 50.39 m2 | 2 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | E |
| 202 | 32.17 m2 | 1 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | E |
| 203 | 33.32 m2 | 1 | 413 168 zł | Sprzedane | E | Loggia | E |
| 204 | 40.41 m2 | 2 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 205 | 38.83 m2 | 2 | 481 492 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 206 | 42.14 m2 | 2 | 522 536 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 207 | 84.16 m2 | 4 | 900 512 zł | Wolne | N, W | Loggia | E |
| 268 | 53.73 m2 | 3 | 612 522 zł | Wolne | E, W | Loggia | F |
| 269 | 40.44 m2 | 2 | 501 456 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 270 | 40.46 m2 | 2 | 501 704 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 271 | 40.41 m2 | 2 | 501 084 zł | Sprzedane | W | Loggia | F |
| 272 | 62.09 m2 | 3 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 273 | 60.32 m2 | 3 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 274 | 52.36 m2 | 3 | 596 904 zł | Zarezerw. | E | Loggia | F |
| 275 | 52.36 m2 | 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | F |
| 276 | 61.31 m2 | 3 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | F |


