| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 40.17 m2 | 2 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 08 | 54.04 m2 | 3 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | A |
| 09 | 60.7 m2 | 3 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | A |
| 10 | 51.86 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 12 | 59.54 m2 | 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 13 | 59.54 m2 | 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 11 | 51.86 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 14 | 39.89 m2 | 2 | 494 636 zł | Zarezerw. | E | Balkon | A |
| 15 | 39.89 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 70 | 71.97 m2 | 4 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 71 | 89.72 m2 | 4 | 901 686 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 72 | 39.54 m2 | 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 73 | 39.91 m2 | 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 74 | 39.89 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 75 | 32.88 m2 | 1 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 76 | 32.88 m2 | 1 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 120 | 57.58 m2 | 3 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 121 | 58.62 m2 | 3 | 633 096 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 122 | 30.81 m2 | 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 123 | 61.52 m2 | 3 | 627 504 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | C |


