| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 28.55 m2 | 1 | Etap 2 | Parter | 354 020 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 187 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 211 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 419 832 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 219 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 419 832 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 227 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 419 832 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 194 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 398 908 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 202 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 398 908 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 210 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 186 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 218 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 226 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 405 342 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 195 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 179 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 203 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 413 168 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 178 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 168 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 172 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 160 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 164 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 156 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 148 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 152 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 130 | 30.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 382 044 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 126 | 30.78 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 118 | 30.76 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 122 | 30.73 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 138 | 30.73 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 142 | 30.96 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 134 | 30.66 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 111 | 32.49 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 104 | 32.85 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 97 | 32.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 82 | 32.8 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 407 712 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 68 | 32.76 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 75 | 32.7 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 110 | 32.74 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 103 | 32.72 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 96 | 32.7 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 90 | 32.71 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 83 | 32.83 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 69 | 32.82 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 76 | 32.87 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon |
























