Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
115 66.82 m2 3 Piętro 8 694 928 zł SprzedaneW Loggia, Loggia
61 104.16 m2 4 Piętro 8 1 020 768 zł SprzedaneW Taras, Taras
62 102.51 m2 4 Piętro 8 1 163 489 zł WolneE Loggia, Taras
144 98.4 m2 4 Piętro 8 1 097 160 zł WolneN, S Taras
145 105.14 m2 4 Piętro 8 1 193 339 zł SprzedaneN, S Loggia, Taras
136 59.21 m2 3 Piętro 6 657 231 zł WolneN, S Balkon
132 59.21 m2 3 Piętro 5 657 231 zł WolneN, S Balkon
117 58.54 m2 3 Piętro 1 643 940 zł WolneS Balkon
129 58.62 m2 3 Piętro 4 650 682 zł WolneS Balkon
125 58.62 m2 3 Piętro 3 644 820 zł WolneS Balkon
121 58.62 m2 3 Piętro 2 633 096 zł SprzedaneS Balkon
137 58.62 m2 3 Piętro 6 650 682 zł WolneS Balkon
141 58.62 m2 3 Piętro 7 656 544 zł WolneS Balkon
133 58.62 m2 3 Piętro 5 650 682 zł WolneS Balkon
131 61.52 m2 3 Piętro 4 667 492 zł WolneN, S Balkon
127 61.52 m2 3 Piętro 3 661 340 zł WolneN, S Balkon
119 61.52 m2 3 Piętro 1 661 340 zł WolneN, S Balkon
123 61.52 m2 3 Piętro 2 627 504 zł SprzedaneN, S Balkon
143 62.73 m2 3 Piętro 7 686 894 zł WolneN, S Balkon
139 62.73 m2 3 Piętro 6 680 621 zł WolneN, S Balkon
135 62.73 m2 3 Piętro 5 680 621 zł WolneN, S Balkon
113 111.69 m2 5 Piętro 8 1 223 006 zł SprzedaneN, E Loggia, Taras
114 80.86 m2 3 Piętro 8 792 428 zł SprzedaneE Loggia, Loggia
124 57.58 m2 3 Piętro 3 633 380 zł WolneN, S Balkon
128 57.58 m2 3 Piętro 4 639 138 zł WolneN, S Balkon
116 57.58 m2 3 Piętro 1 633 380 zł WolneN, S Balkon
120 57.58 m2 3 Piętro 2 633 380 zł WolneN, S Balkon
140 59.02 m2 3 Piętro 7 661 024 zł WolneN, S Balkon
78 89.72 m2 4 Piętro 3 901 686 zł WolneN, E Balkon
92 86.24 m2 4 Piętro 5 858 088 zł SprzedaneN, E Balkon
71 89.72 m2 4 Piętro 2 901 686 zł WolneN, E Balkon
64 89.72 m2 4 Piętro 1 901 686 zł WolneN, E Balkon
85 89.72 m2 4 Piętro 4 910 658 zł WolneN, E Balkon
106 86.24 m2 4 Piętro 7 883 960 zł SprzedaneN, E Balkon
99 86.24 m2 4 Piętro 6 875 336 zł WolneN, E Balkon
91 71.97 m2 4 Piętro 5 752 087 zł WolneN, S Balkon
112 71.97 m2 4 Piętro 8 816 860 zł WolneN, S Balkon
63 71.97 m2 4 Piętro 1 744 890 zł WolneN, S Balkon
77 71.97 m2 4 Piętro 3 744 890 zł WolneN, S Balkon
70 71.97 m2 4 Piętro 2 744 890 zł WolneN, S Balkon
98 71.97 m2 4 Piętro 6 752 087 zł WolneN, S Balkon
84 71.97 m2 4 Piętro 4 752 087 zł WolneN, S Balkon
105 71.97 m2 4 Piętro 7 759 284 zł WolneN, S Balkon
38 51.86 m2 3 Piętro 5 565 274 zł SprzedaneW Balkon
20 51.86 m2 3 Piętro 3 560 088 zł SprzedaneW Balkon
29 51.86 m2 3 Piętro 4 575 646 zł SprzedaneW Balkon
11 51.86 m2 3 Piętro 2 570 460 zł SprzedaneW Balkon
47 51.86 m2 3 Piętro 6 554 902 zł SprzedaneW Balkon
56 51.86 m2 3 Piętro 7 570 460 zł SprzedaneW Balkon
22 59.54 m2 3 Piętro 3 654 940 zł WolneE Balkon
40 59.54 m2 3 Piętro 5 660 894 zł WolneE Balkon
13 59.54 m2 3 Piętro 2 654 940 zł WolneE Balkon
06 59.54 m2 3 Piętro 1 654 940 zł WolneE Balkon
49 59.54 m2 3 Piętro 6 660 894 zł WolneE Balkon
31 59.54 m2 3 Piętro 4 660 894 zł WolneE Balkon
39 59.54 m2 3 Piętro 5 660 894 zł WolneE Balkon
58 59.54 m2 3 Piętro 7 666 848 zł WolneE Balkon
21 59.54 m2 3 Piętro 3 654 940 zł WolneE Balkon
12 59.54 m2 3 Piętro 2 654 940 zł WolneE Balkon
05 59.54 m2 3 Piętro 1 654 940 zł WolneE Balkon
57 59.54 m2 3 Piętro 7 666 848 zł WolneE Balkon
48 59.54 m2 3 Piętro 6 660 894 zł WolneE Balkon
30 59.54 m2 3 Piętro 4 660 894 zł WolneE Balkon
19 51.86 m2 3 Piętro 3 570 460 zł SprzedaneW Balkon
37 51.86 m2 3 Piętro 5 575 646 zł SprzedaneW Balkon
10 51.86 m2 3 Piętro 2 570 460 zł WolneW Balkon
04 51.86 m2 3 Piętro 1 570 460 zł Zarezerw.W Balkon
28 51.86 m2 3 Piętro 4 575 646 zł WolneW Balkon
55 51.86 m2 3 Piętro 7 570 460 zł SprzedaneW Balkon
46 51.86 m2 3 Piętro 6 575 646 zł SprzedaneW Balkon
36 60.7 m2 3 Piętro 5 661 630 zł WolneW Balkon
27 60.7 m2 3 Piętro 4 661 630 zł SprzedaneW Balkon
09 60.7 m2 3 Piętro 2 655 560 zł WolneW Balkon
18 60.7 m2 3 Piętro 3 655 560 zł WolneW Balkon
45 60.7 m2 3 Piętro 6 661 630 zł WolneW Balkon
03 56.45 m2 3 Piętro 1 620 950 zł WolneW Balkon
54 60.7 m2 3 Piętro 7 667 700 zł WolneW Balkon
44 52.48 m2 3 Piętro 6 572 032 zł WolneE, W Balkon
53 52.48 m2 3 Piętro 7 577 280 zł WolneE, W Balkon
35 52.48 m2 3 Piętro 5 582 528 zł WolneE, W Balkon
02 54.04 m2 3 Piętro 1 594 440 zł WolneE, W Loggia
26 54.04 m2 3 Piętro 4 599 844 zł WolneE, W Balkon
08 54.04 m2 3 Piętro 2 594 440 zł WolneE, W Balkon
17 54.04 m2 3 Piętro 3 594 440 zł WolneE, W Balkon

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu