Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 66.82 m2 | 3 | Piętro 8 | 694 928 zł | Sprzedane | W | Loggia, Loggia | |
61 | 104.16 m2 | 4 | Piętro 8 | 1 020 768 zł | Sprzedane | W | Taras, Taras | |
62 | 102.51 m2 | 4 | Piętro 8 | 1 163 489 zł | Wolne | E | Loggia, Taras | |
144 | 98.4 m2 | 4 | Piętro 8 | 1 097 160 zł | Wolne | N, S | Taras | |
145 | 105.14 m2 | 4 | Piętro 8 | 1 193 339 zł | Sprzedane | N, S | Loggia, Taras | |
136 | 59.21 m2 | 3 | Piętro 6 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
132 | 59.21 m2 | 3 | Piętro 5 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
117 | 58.54 m2 | 3 | Piętro 1 | 643 940 zł | Wolne | S | Balkon | |
129 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 4 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | |
125 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 3 | 644 820 zł | Wolne | S | Balkon | |
121 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 2 | 633 096 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
137 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 6 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | |
141 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 7 | 656 544 zł | Wolne | S | Balkon | |
133 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 5 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | |
131 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 4 | 667 492 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
127 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
119 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
123 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 627 504 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | |
143 | 62.73 m2 | 3 | Piętro 7 | 686 894 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
139 | 62.73 m2 | 3 | Piętro 6 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
135 | 62.73 m2 | 3 | Piętro 5 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
113 | 111.69 m2 | 5 | Piętro 8 | 1 223 006 zł | Sprzedane | N, E | Loggia, Taras | |
114 | 80.86 m2 | 3 | Piętro 8 | 792 428 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | |
124 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 3 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
128 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 4 | 639 138 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
116 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 1 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
120 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 2 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
140 | 59.02 m2 | 3 | Piętro 7 | 661 024 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
78 | 89.72 m2 | 4 | Piętro 3 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | |
92 | 86.24 m2 | 4 | Piętro 5 | 858 088 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
71 | 89.72 m2 | 4 | Piętro 2 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | |
64 | 89.72 m2 | 4 | Piętro 1 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | |
85 | 89.72 m2 | 4 | Piętro 4 | 910 658 zł | Wolne | N, E | Balkon | |
106 | 86.24 m2 | 4 | Piętro 7 | 883 960 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
99 | 86.24 m2 | 4 | Piętro 6 | 875 336 zł | Wolne | N, E | Balkon | |
91 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 5 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
112 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 8 | 816 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
63 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 1 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
77 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 3 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
70 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 2 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
98 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 6 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
84 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 4 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
105 | 71.97 m2 | 4 | Piętro 7 | 759 284 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
38 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 5 | 565 274 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
20 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 3 | 560 088 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
29 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 4 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
11 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 2 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
47 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 6 | 554 902 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
56 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 7 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
22 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
40 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
13 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
06 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
49 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
31 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
39 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
58 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 7 | 666 848 zł | Wolne | E | Balkon | |
21 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
12 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
05 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
57 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 7 | 666 848 zł | Wolne | E | Balkon | |
48 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
30 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
19 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
37 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 5 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
10 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 2 | 570 460 zł | Wolne | W | Balkon | |
04 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 1 | 570 460 zł | Zarezerw. | W | Balkon | |
28 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 4 | 575 646 zł | Wolne | W | Balkon | |
55 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 7 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
46 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 6 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
36 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 5 | 661 630 zł | Wolne | W | Balkon | |
27 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
09 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | |
18 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | |
45 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 6 | 661 630 zł | Wolne | W | Balkon | |
03 | 56.45 m2 | 3 | Piętro 1 | 620 950 zł | Wolne | W | Balkon | |
54 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 7 | 667 700 zł | Wolne | W | Balkon | |
44 | 52.48 m2 | 3 | Piętro 6 | 572 032 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
53 | 52.48 m2 | 3 | Piętro 7 | 577 280 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
35 | 52.48 m2 | 3 | Piętro 5 | 582 528 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
02 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 1 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Loggia | |
26 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 4 | 599 844 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
08 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 2 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
17 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 3 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.