| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40.17 m2 | 2 | 433 836 zł | Sprzedane | E | Loggia | A |
| 02 | 54.04 m2 | 3 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Loggia | A |
| 03 | 56.45 m2 | 3 | 620 950 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 04 | 51.86 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 05 | 59.54 m2 | 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 06 | 59.54 m2 | 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 63 | 71.97 m2 | 4 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 64 | 89.72 m2 | 4 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | B |
| 65 | 39.54 m2 | 2 | 490 296 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 66 | 39.91 m2 | 2 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 67 | 39.89 m2 | 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | B |
| 68 | 32.88 m2 | 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 69 | 32.88 m2 | 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 116 | 57.58 m2 | 3 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 117 | 58.54 m2 | 3 | 643 940 zł | Wolne | S | Balkon | C |
| 118 | 30.81 m2 | 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 119 | 61.52 m2 | 3 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


