| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 40.17 m2 | 2 | 437 853 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 44 | 52.48 m2 | 3 | 572 032 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | A |
| 45 | 60.7 m2 | 3 | 661 630 zł | Wolne | W | Balkon | A |
| 46 | 51.86 m2 | 3 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 48 | 59.54 m2 | 3 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 49 | 59.54 m2 | 3 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 47 | 51.86 m2 | 3 | 554 902 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 50 | 39.89 m2 | 2 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 51 | 39.89 m2 | 2 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 98 | 71.97 m2 | 4 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 99 | 86.24 m2 | 4 | 875 336 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 100 | 39.54 m2 | 2 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 101 | 39.91 m2 | 2 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 102 | 39.89 m2 | 2 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 103 | 32.88 m2 | 1 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 104 | 32.88 m2 | 1 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 136 | 59.21 m2 | 3 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 137 | 58.62 m2 | 3 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | C |
| 138 | 30.77 m2 | 1 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 139 | 62.73 m2 | 3 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


