| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 57.05 m2 | 3 | 644 665 zł | Wolne | N, S | Loggia | D |
| 167 | 59.28 m2 | 3 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | D |
| 168 | 31.15 m2 | 1 | 398 720 zł | Wolne | S | Loggia | D |
| 169 | 62.16 m2 | 3 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | D | |
| 216 | 77.55 m2 | 4 | 860 805 zł | Wolne | N, S | Loggia | E |
| 217 | 50.39 m2 | 2 | 584 524 zł | Wolne | E, S | Loggia | E |
| 218 | 32.17 m2 | 1 | 411 776 zł | Wolne | S | Loggia | E |
| 219 | 33.32 m2 | 1 | 426 496 zł | Sprzedane | E | Loggia | E |
| 220 | 40.41 m2 | 2 | 509 166 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 221 | 38.83 m2 | 2 | 477 609 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 222 | 42.14 m2 | 2 | 518 322 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 223 | 81.24 m2 | 4 | 885 516 zł | Wolne | N, W | Loggia | E |
| 286 | 53.73 m2 | 3 | 623 268 zł | Wolne | E, W | Loggia | F |
| 287 | 40.44 m2 | 2 | 509 544 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 288 | 40.46 m2 | 2 | 509 796 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 289 | 40.41 m2 | 2 | 497 043 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 290 | 62.09 m2 | 3 | 701 617 zł | Wolne | W | Loggia, Loggia | F |
| 291 | 60.32 m2 | 3 | 681 616 zł | Zarezerw. | W | Loggia | F |
| 292 | 52.36 m2 | 3 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | F |
| 293 | 52.36 m2 | 3 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | F |
| 294 | 61.31 m2 | 3 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | F |


