| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 40.17 m2 | 2 | 457 938 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 53 | 52.48 m2 | 3 | 577 280 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | A |
| 54 | 60.7 m2 | 3 | 667 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 55 | 51.86 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 57 | 59.54 m2 | 3 | 666 848 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 58 | 59.54 m2 | 3 | 666 848 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 56 | 51.86 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 59 | 39.89 m2 | 2 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 60 | 39.89 m2 | 2 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 105 | 71.97 m2 | 4 | 759 284 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 106 | 86.24 m2 | 4 | 883 960 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 107 | 39.54 m2 | 2 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 108 | 39.91 m2 | 2 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 109 | 39.89 m2 | 2 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 110 | 32.88 m2 | 1 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 111 | 32.88 m2 | 1 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 140 | 59.02 m2 | 3 | 661 024 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 141 | 58.62 m2 | 3 | 656 544 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 142 | 30.77 m2 | 1 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 143 | 62.73 m2 | 3 | 686 894 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | C |


