Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 66.82 m2 | 3 | Piętro 8 | 694 928 zł | Sprzedane | W | Loggia, Loggia | |
136 | 59.21 m2 | 3 | Piętro 6 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
132 | 59.21 m2 | 3 | Piętro 5 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
117 | 58.54 m2 | 3 | Piętro 1 | 643 940 zł | Wolne | S | Balkon | |
129 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 4 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | |
125 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 3 | 644 820 zł | Wolne | S | Balkon | |
121 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 2 | 633 096 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
137 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 6 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | |
141 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 7 | 656 544 zł | Wolne | S | Balkon | |
133 | 58.62 m2 | 3 | Piętro 5 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | |
131 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 4 | 667 492 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
127 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
119 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
123 | 61.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 627 504 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | |
143 | 62.73 m2 | 3 | Piętro 7 | 686 894 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
139 | 62.73 m2 | 3 | Piętro 6 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
135 | 62.73 m2 | 3 | Piętro 5 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
114 | 80.86 m2 | 3 | Piętro 8 | 792 428 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | |
124 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 3 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
128 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 4 | 639 138 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
116 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 1 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
120 | 57.58 m2 | 3 | Piętro 2 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
140 | 59.02 m2 | 3 | Piętro 7 | 661 024 zł | Wolne | N, S | Balkon | |
102 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 6 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
95 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 5 | 462 724 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
74 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
109 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 7 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
67 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 1 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
88 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 4 | 458 735 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
81 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 3 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
101 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 6 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
94 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 5 | 486 902 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
66 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 1 | 494 884 zł | Wolne | E | Balkon | |
73 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
108 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 7 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
80 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 3 | 494 884 zł | Wolne | E | Balkon | |
93 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 5 | 466 572 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
87 | 39.91 m2 | 2 | Piętro 4 | 494 884 zł | Zarezerw. | E | Balkon | |
107 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 7 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
100 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 6 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
65 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 1 | 490 296 zł | Wolne | E | Balkon | |
72 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
86 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 4 | 498 204 zł | Wolne | E | Balkon | |
79 | 39.54 m2 | 2 | Piętro 3 | 427 032 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
42 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 5 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
15 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
24 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 3 | 494 636 zł | Zarezerw. | E | Balkon | |
51 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 6 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
33 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 4 | 470 702 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
41 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 5 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
60 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
14 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 2 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
23 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 3 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | |
50 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 6 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
32 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 4 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
38 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 5 | 565 274 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
59 | 39.89 m2 | 2 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
20 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 3 | 560 088 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
29 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 4 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
11 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 2 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
47 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 6 | 554 902 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
56 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 7 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
22 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
40 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
13 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
06 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
49 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
31 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
39 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
58 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 7 | 666 848 zł | Wolne | E | Balkon | |
21 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
12 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
05 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | |
57 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 7 | 666 848 zł | Wolne | E | Balkon | |
48 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
30 | 59.54 m2 | 3 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | |
19 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
37 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 5 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
10 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 2 | 570 460 zł | Wolne | W | Balkon | |
04 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 1 | 570 460 zł | Zarezerw. | W | Balkon | |
28 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 4 | 575 646 zł | Wolne | W | Balkon | |
55 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 7 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
46 | 51.86 m2 | 3 | Piętro 6 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
36 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 5 | 661 630 zł | Wolne | W | Balkon | |
27 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
09 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | |
18 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | |
45 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 6 | 661 630 zł | Wolne | W | Balkon | |
03 | 56.45 m2 | 3 | Piętro 1 | 620 950 zł | Wolne | W | Balkon | |
54 | 60.7 m2 | 3 | Piętro 7 | 667 700 zł | Wolne | W | Balkon | |
44 | 52.48 m2 | 3 | Piętro 6 | 572 032 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
53 | 52.48 m2 | 3 | Piętro 7 | 577 280 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
35 | 52.48 m2 | 3 | Piętro 5 | 582 528 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
02 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 1 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Loggia | |
26 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 4 | 599 844 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
08 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 2 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
17 | 54.04 m2 | 3 | Piętro 3 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | |
43 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 6 | 437 853 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
52 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 7 | 457 938 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
01 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 1 | 433 836 zł | Sprzedane | E | Loggia | |
07 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 2 | 498 108 zł | Wolne | E | Balkon | |
25 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 4 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
34 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 5 | 461 955 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
16 | 40.17 m2 | 2 | Piętro 3 | 498 108 zł | Wolne | E | Balkon |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.