Nr Metraż Pokoje CenaStatus Okna Benefity Klatka Etap
70 121.92 m2 41 182 624 zł SprzedaneN, S, W Balkon, Taras SEGMENT B3 Etap 2
68 75.65 m2 3945 625 zł SprzedaneN, E, W Balkon SEGMENT B3 Etap 2
67 70.37 m2 3886 662 zł SprzedaneN, W Taras SEGMENT B3 Etap 2
66 64.14 m2 3667 056 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B3 Etap 2
65 54.75 m2 3596 775 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B3 Etap 2
64 75.74 m2 4780 122 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B3 Etap 2
63 72.6 m2 3696 960 zł SprzedaneN, E, W Taras SEGMENT B3 Etap 2
62 90.62 m2 41 014 944 zł SprzedaneN, S, W Balkon SEGMENT B3 Etap 2
61 53.07 m2 3623 573 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B3 Etap 2
60 27.4 m2 2287 700 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B3 Etap 2
59 36.62 m2 2369 862 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B3 Etap 2
58 75.73 m2 4742 154 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B3 Etap 2
57 72.09 m2 4836 244 zł Zarezerw.N, E Balkon SEGMENT B3 Etap 2
56 90.62 m2 41 024 006 zł SprzedaneN, S, W Balkon SEGMENT B3 Etap 2
55 53.07 m2 3626 226 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B3 Etap 2
54 27.4 m2 1284 960 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B3 Etap 2
53 36.67 m2 2403 370 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B3 Etap 2
52 75.74 m2 4772 548 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B3 Etap 2
51 72.03 m2 4662 676 zł SprzedaneN, E Balkon SEGMENT B3 Etap 2
49 27.4 m2 1315 100 zł SprzedaneS Ogród SEGMENT B3 Etap 2
48 36.62 m2 2362 538 zł SprzedaneS Ogród SEGMENT B3 Etap 2
47 75.74 m2 4855 862 zł WolneE, S Ogród SEGMENT B3 Etap 2
46 93.17 m2 51 034 187 zł SprzedaneN, E Ogród SEGMENT B3 Etap 2
41 70.37 m2 3710 737 zł SprzedaneN, W Taras SEGMENT B2 Etap 2
40 64.08 m2 3736 920 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
39 53.1 m2 3637 200 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B2 Etap 2
38 78.16 m2 4891 024 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B2 Etap 2
37 72.54 m2 3768 924 zł SprzedaneN, E, W Taras SEGMENT B2 Etap 2
36 90.62 m2 41 033 068 zł SprzedaneN, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
35 64.08 m2 3602 352 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
34 53.1 m2 3631 890 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B2 Etap 2
33 77.98 m2 4881 174 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B2 Etap 2
32 93.15 m2 51 043 280 zł SprzedaneN, E, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
31 90.62 m2 51 024 006 zł WolneN, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
30 64.08 m2 3724 104 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
29 53.87 m2 3635 666 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B2 Etap 2
28 77.97 m2 4888 858 zł WolneE, S Balkon SEGMENT B2 Etap 2
27 93.15 m2 51 052 595 zł SprzedaneN, E, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
24 77.97 m2 4881 061 zł WolneE, S Balkon SEGMENT B2 Etap 2
23 93.15 m2 51 024 650 zł SprzedaneN, E Ogród SEGMENT B2 Etap 2
22 63.15 m2 3719 910 zł WolneN, W Ogród SEGMENT B2 Etap 2
21 106.34 m2 51 350 518 zł SprzedaneN, S, W Taras SEGMENT B1 Etap 2
20 45.53 m2 2459 853 zł SprzedaneE, S Loggia SEGMENT B1 Etap 2
19 60.92 m2 3737 132 zł SprzedaneN, E, W Loggia, Loggia SEGMENT B1 Etap 2
18 67.37 m2 3640 015 zł SprzedaneN, S, W Balkon SEGMENT B1 Etap 2
17 51.71 m2 2594 665 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B1 Etap 2
16 68.99 m2 4793 385 zł SprzedaneE, S Balkon, Balkon SEGMENT B1 Etap 2
15 65.08 m2 3748 420 zł SprzedaneN, E, W Balkon, Loggia SEGMENT B1 Etap 2
14 69.96 m2 3797 544 zł SprzedaneN, S, W Balkon SEGMENT B1 Etap 2
13 37.47 m2 2460 881 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B1 Etap 2
12 33.97 m2 2417 831 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B1 Etap 2
11 48.67 m2 3579 173 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B1 Etap 2
10 68.67 m2 3796 572 zł SprzedaneN, E, W Balkon SEGMENT B1 Etap 2
09 69.96 m2 3804 540 zł WolneN, S, W Balkon SEGMENT B1 Etap 2
08 37.5 m2 2420 000 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B1 Etap 2
07 33.97 m2 2387 258 zł SprzedaneS Balkon SEGMENT B1 Etap 2
06 48.67 m2 3574 306 zł SprzedaneE, S Balkon SEGMENT B1 Etap 2
05 68.67 m2 3789 705 zł WolneN, E, W Balkon SEGMENT B1 Etap 2
04 33.97 m2 2417 831 zł SprzedaneS Ogród SEGMENT B1 Etap 2
03 48.32 m2 3444 544 zł SprzedaneE, S Balkon, Ogród SEGMENT B1 Etap 2
02 68.67 m2 3782 838 zł WolneN, E, W Balkon SEGMENT B1 Etap 2
01 41.05 m2 2504 915 zł WolneS Ogród SEGMENT B1 Etap 2
88 63.4 m2 3513 540 zł SprzedaneN, S Balkon 2 Etap 1
69 70.63 m2 3565 040 zł SprzedaneN, E Balkon 2 Etap 1
64 69.11 m2 3559 791 zł SprzedaneE, S Balkon 2 Etap 1
28 67.5 m2 3546 750 zł SprzedaneN, S Balkon 1 Etap 1
14 70.96 m2 3574 776 zł SprzedaneS, W Balkon 1 Etap 1
69 108.83 m2 51 403 907 zł WolneE, S Taras SEGMENT B3 Etap 2
50 53.07 m2 3620 919 zł SprzedaneS, W Ogród SEGMENT B3 Etap 2
45 63.15 m2 3707 280 zł SprzedaneN, S, W Ogród SEGMENT B3 Etap 2
26 64.08 m2 3717 696 zł SprzedaneS, W Balkon SEGMENT B2 Etap 2
25 53.1 m2 3631 890 zł WolneS Balkon SEGMENT B2 Etap 2
55 69.28 m2 3561 168 zł SprzedaneS, W Ogród 2 Etap 1
121 69.99 m2 3559 920 zł SprzedaneW Loggia 2 Etap 1
117 71.15 m2 3576 315 zł SprzedaneE Loggia, Loggia 2 Etap 1
114 69.99 m2 3608 913 zł SprzedaneW Loggia 2 Etap 1
111 71.73 m2 4559 494 zł SprzedaneE Loggia 2 Etap 1
110 71.15 m2 3576 315 zł SprzedaneE Loggia, Loggia 2 Etap 1
89 70.53 m2 3578 346 zł SprzedaneN, E Balkon 2 Etap 1
84 69.21 m2 3560 601 zł SprzedaneE, S Balkon 2 Etap 1
79 70.53 m2 3564 240 zł SprzedaneN, E Balkon 2 Etap 1
78 63.32 m2 3512 892 zł SprzedaneN, S Balkon 2 Etap 1
68 63.41 m2 3513 621 zł SprzedaneN, S Balkon 2 Etap 1
59 70.57 m2 3564 560 zł SprzedaneN, E 2 Etap 1
58 63.34 m2 3513 054 zł SprzedaneN, W Balkon 2 Etap 1
54 68.99 m2 3607 112 zł SprzedaneE, S Ogród 2 Etap 1
22 67.22 m2 3544 482 zł SprzedaneN, S Balkon 1 Etap 1
16 67.37 m2 3545 697 zł SprzedaneN, S Balkon 1 Etap 1
10 67.3 m2 3545 130 zł SprzedaneN, S Balkon 1 Etap 1
08 70.68 m2 3572 508 zł SprzedaneS, W Balkon 1 Etap 1
U5 123.56 m2 01 013 192 zł Sprzedane 2 Etap 1
U4 129.62 m2 01 062 884 zł Sprzedane 2 Etap 1
U3 90.57 m2 0742 674 zł Sprzedane 2 Etap 1
U2 69.6 m2 0570 720 zł Sprzedane 2 Etap 1
51b 30.16 m2 1238 264 zł SprzedaneS Taras 2 Etap 1
U1b 29.05 m2 0238 210 zł Sprzedane 1 Etap 1
U1a 49.99 m2 0409 918 zł Sprzedane 1 Etap 1
136 118.3 m2 2934 570 zł SprzedaneE, S, W Taras 2 Etap 1
135 124.78 m2 4985 762 zł SprzedaneN, E Taras, Taras 2 Etap 1
134 69.49 m2 3535 073 zł SprzedaneW Loggia 2 Etap 1
133 126.41 m2 5973 357 zł SprzedaneE, S, W Loggia, Taras 2 Etap 1
132 42.21 m2 2341 901 zł SprzedaneE Taras 2 Etap 1
131 52.17 m2 2412 143 zł SprzedaneE Loggia, Taras 2 Etap 1
130 70.53 m2 4543 081 zł SprzedaneN, E Loggia 2 Etap 1
129 61.32 m2 3464 192 zł SprzedaneN, S Loggia, Loggia 2 Etap 1
128 69.97 m2 3538 923 zł SprzedaneW Loggia 2 Etap 1
127 85.18 m2 4630 332 zł SprzedaneS, W Loggia 2 Etap 1
126 70.47 m2 4533 458 zł SprzedaneE, S Loggia 2 Etap 1
125 80.35 m2 4602 625 zł SprzedaneE Loggia 2 Etap 1
124 71.04 m2 3537 773 zł SprzedaneE Loggia, Loggia 2 Etap 1
123 70.53 m2 4543 081 zł SprzedaneN, E Loggia 2 Etap 1
122 61.32 m2 3464 192 zł SprzedaneN, S Loggia 2 Etap 1
120 85.18 m2 4630 332 zł SprzedaneS, W Loggia 2 Etap 1
119 70.52 m2 4528 900 zł SprzedaneE, S Loggia 2 Etap 1
118 71.73 m2 4545 148 zł SprzedaneE Loggia 2 Etap 1
116 70.53 m2 4543 081 zł SprzedaneN, E Loggia 2 Etap 1
115 61.32 m2 3459 900 zł SprzedaneN, S Loggia 2 Etap 1
113 85.18 m2 4630 332 zł SprzedaneS, W Loggia 2 Etap 1
112 70.52 m2 4533 836 zł SprzedaneE, S Loggia 2 Etap 1
109 70.53 m2 4528 975 zł SprzedaneN, E Loggia 2 Etap 1
108 61.32 m2 3464 192 zł SprzedaneN, S Balkon, Loggia 2 Etap 1
107 47.93 m2 2369 061 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
106 47.1 m2 2362 670 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
105 69.17 m2 4525 692 zł SprzedaneS, W Balkon 2 Etap 1
104 69.2 m2 4537 684 zł SprzedaneE, S Balkon 2 Etap 1
103 40.55 m2 2320 345 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
102 40.13 m2 2317 027 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
101 40.58 m2 2320 582 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
100 29.69 m2 1240 489 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
99 70.53 m2 3564 240 zł SprzedaneN, E Balkon 2 Etap 1
98 61.32 m2 3478 296 zł SprzedaneN, S Balkon 2 Etap 1
97 47.92 m2 2373 776 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
96 47.04 m2 2362 208 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
95 69.31 m2 4526 756 zł SprzedaneS, W Balkon 2 Etap 1
94 69.2 m2 4537 684 zł SprzedaneE, S Balkon 2 Etap 1
93 40.55 m2 2320 345 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
92 40.16 m2 2317 264 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
91 40.58 m2 2320 582 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
90 29.69 m2 1240 489 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
87 47.92 m2 2373 776 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
86 47.04 m2 2362 208 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
85 69.31 m2 4526 756 zł SprzedaneS, W Balkon 2 Etap 1
83 40.55 m2 2320 345 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
82 40.16 m2 2317 264 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
81 40.58 m2 2320 582 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
80 29.69 m2 1240 489 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
77 47.91 m2 2368 907 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
76 46.97 m2 2361 669 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
75 69.27 m2 4540 306 zł SprzedaneS, W Balkon 2 Etap 1
74 69.2 m2 4519 000 zł SprzedaneE, S Balkon 2 Etap 1
73 40.55 m2 2328 455 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
72 40.16 m2 2317 264 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
71 40.58 m2 2320 582 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
70 29.69 m2 1240 489 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
67 47.91 m2 2373 698 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
66 46.97 m2 2361 669 zł SprzedaneW Balkon 2 Etap 1
65 69.27 m2 4561 087 zł SprzedaneS, W Balkon 2 Etap 1
63 40.31 m2 2334 573 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
62 40.16 m2 2337 344 zł SprzedaneE Balkon 2 Etap 1
61 40.58 m2 2328 000 zł SprzedaneE 2 Etap 1
60 29.69 m2 1243 458 zł SprzedaneE 2 Etap 1
57 47.91 m2 2383 280 zł SprzedaneW Ogród 2 Etap 1
56 46.97 m2 2366 366 zł SprzedaneW Ogród 2 Etap 1
53 40.55 m2 2320 345 zł SprzedaneE Ogród 2 Etap 1
52 40.11 m2 2316 869 zł SprzedaneE Ogród 2 Etap 1
51a 105.53 m2 4800 187 zł SprzedaneN, S, W Taras, Taras 1 Etap 1
50 128.9 m2 51 018 310 zł SprzedaneN, S Taras 1 Etap 1
49 50.5 m2 3367 010 zł SprzedaneN, W Loggia 1 Etap 1
48 70.76 m2 4530 700 zł SprzedaneS, W Loggia 1 Etap 1
47 70.22 m2 3531 565 zł SprzedaneS Loggia 1 Etap 1
46 98.66 m2 4730 084 zł SprzedaneN, S Loggia 1 Etap 1
45 50.5 m2 3388 850 zł SprzedaneN, W Loggia 1 Etap 1
44 70.94 m2 4532 050 zł SprzedaneS, W Loggia 1 Etap 1
43 70.22 m2 3531 565 zł SprzedaneS Loggia 1 Etap 1
42 98.84 m2 4731 416 zł SprzedaneN, S Loggia 1 Etap 1
41 50.5 m2 3388 850 zł SprzedaneN, W Loggia 1 Etap 1
40 70.94 m2 4532 050 zł SprzedaneS, W Loggia 1 Etap 1
39 70.22 m2 3531 565 zł SprzedaneS Loggia 1 Etap 1
38 98.84 m2 4790 720 zł SprzedaneN, S Loggia 1 Etap 1
37 50.5 m2 3388 850 zł SprzedaneN, W Loggia 1 Etap 1
36 70.94 m2 4532 050 zł SprzedaneS, W Loggia 1 Etap 1
35 70.22 m2 3530 161 zł SprzedaneS Loggia 1 Etap 1
34 98.84 m2 4790 720 zł SprzedaneN, S Loggia 1 Etap 1
33 50.5 m2 3388 850 zł SprzedaneN, W Balkon 1 Etap 1
32 70.94 m2 3532 050 zł SprzedaneS, W Balkon 1 Etap 1
31 40.13 m2 2381 235 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
30 29.35 m2 1237 735 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
29 29.49 m2 1238 869 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
27 50.5 m2 3388 850 zł SprzedaneN, W Balkon 1 Etap 1
26 70.88 m2 3517 424 zł SprzedaneS, W Balkon 1 Etap 1
25 39.98 m2 2317 027 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
24 29.38 m2 1237 978 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
23 29.4 m2 1244 020 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
21 50.5 m2 3404 000 zł SprzedaneN, W Balkon 1 Etap 1
20 71.22 m2 3541 272 zł SprzedaneS, W Balkon 1 Etap 1
19 40 m2 2316 000 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
18 29.33 m2 1237 573 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
17 29.48 m2 1238 788 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
15 50.56 m2 3394 368 zł SprzedaneN, W Balkon 1 Etap 1
13 39.96 m2 2331 668 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
12 29.29 m2 1237 249 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
11 29.49 m2 1238 869 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
09 50.5 m2 3393 900 zł SprzedaneN, W Balkon 1 Etap 1
07 40.13 m2 2317 027 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
06 29.35 m2 1243 605 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
05 29.49 m2 1244 767 zł SprzedaneS Balkon 1 Etap 1
04 40.13 m2 2329 066 zł SprzedaneS Ogród 1 Etap 1
03 29.35 m2 1240 670 zł SprzedaneS Ogród 1 Etap 1
02 29.45 m2 1241 490 zł SprzedaneS Ogród 1 Etap 1
 
 

JAKI METRAŻ JEST NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?
SPRAWDŹ PLANY I WYBIERZ MIESZKANIE.

 

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu