Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 | 33.82 m2 | 1 | Piętro 1 | 466 716 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
4.77 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 4 | 429 429 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
4.78 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 4 | 431 288 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
4.79 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 4 | 649 880 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
4.81 | 44.47 m2 | 2 | Piętro 4 | 622 580 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
3.72 | 44.47 m2 | 2 | Piętro 3 | 607 016 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
4.75 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 4 | 420 420 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
4.76 | 30.17 m2 | 1 | Piętro 4 | 431 431 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
3.66 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 3 | 418 919 zł | Zarezerw. | E | Taras | ![]() |
3.67 | 30.17 m2 | 1 | Piętro 3 | 429 923 zł | Wolne | E | Taras | ![]() |
3.68 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 3 | 427 928 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
3.69 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 3 | 422 240 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
3.70 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 3 | 642 917 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
2.59 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 2 | 417 417 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
2.60 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 2 | 419 224 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
2.61 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 2 | 626 670 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
2.63 | 44.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 605 472 zł | Wolne | W | ![]() |
|
1.52 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 1 | 622 028 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
1.54 | 44.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 601 020 zł | Wolne | W | ![]() |
|
2.57 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 2 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
2.58 | 34.31 m2 | 1 | Piętro 2 | 476 909 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
0.45 | 44.52 m2 | 2 | Parter | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
1.48 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 1 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
1.49 | 34.31 m2 | 1 | Piętro 1 | 473 478 zł | Wolne | E | ![]() |
|
1.50 | 30.25 m2 | 1 | Piętro 1 | 417 450 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
1.51 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 1 | 416 208 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
0.40 | 34.31 m2 | 1 | Parter | 470 047 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
0.41 | 30.03 m2 | 1 | Parter | 411 411 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
0.42 | 30.16 m2 | 1 | Parter | 413 192 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
0.43 | 46.42 m2 | 2 | Parter | 622 028 zł | Wolne | E, S | Ogród | ![]() |
3.33 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 3 | 389 763 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
3.34 | 50.95 m2 | 2 | Piętro 3 | 710 753 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | ![]() |
4.36 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 4 | 399 542 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
4.37 | 50.95 m2 | 2 | Piętro 4 | 713 300 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
0.39 | 44.93 m2 | 2 | Parter | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
1.25 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 1 | 385 572 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
1.26 | 27.26 m2 | 1 | Piętro 1 | 376 188 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
2.29 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 2 | 388 366 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
2.30 | 27.26 m2 | 1 | Piętro 2 | 378 914 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
0.21 | 27.94 m2 | 1 | Parter | 388 366 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
0.22 | 27.72 m2 | 1 | Parter | 385 308 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
0.23 | 46.79 m2 | 2 | Parter | 631 665 zł | Wolne | N, S, W | Ogród | ![]() |
0.14 | 39.06 m2 | 2 | Parter | 523 404 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
1.15 | 34.7 m2 | 1 | Piętro 1 | 478 860 zł | Wolne | E | Balkon, Balkon | ![]() |
1.16 | 30.45 m2 | 1 | Piętro 1 | 420 210 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
1.17 | 30.43 m2 | 1 | Piętro 1 | 419 934 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
1.18 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | 512 210 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
3.08 | 49.72 m2 | 2 | Piętro 3 | 663 762 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
4.10 | 49.72 m2 | 2 | Piętro 4 | 696 080 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
0.11 | 45.75 m2 | 2 | Parter | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |
0.12 | 30.45 m2 | 1 | Parter | 417 165 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
0.13 | 30.43 m2 | 1 | Parter | 407 762 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
1.02 | 33.41 m2 | 2 | Piętro 1 | 461 058 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
2.05 | 31.92 m2 | 2 | Piętro 2 | 443 688 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.