Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 2 | 623 573 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
62 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 014 944 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
63 | 72.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 696 960 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | |
64 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 3 | 780 122 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
65 | 54.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 596 775 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
66 | 64.14 m2 | 3 | Piętro 3 | 667 056 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
67 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 886 662 zł | Sprzedane | N, W | Taras | |
68 | 75.65 m2 | 3 | Piętro 4 | 945 625 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
70 | 121.92 m2 | 4 | Piętro 4 | 1 182 624 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | |
55 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 1 | 626 226 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
56 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 1 | 1 024 006 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
57 | 72.09 m2 | 4 | Piętro 2 | 836 244 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
58 | 75.73 m2 | 4 | Piętro 2 | 742 154 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
29 | 53.87 m2 | 3 | Piętro 1 | 635 666 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
30 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 1 | 724 104 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
31 | 90.62 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 024 006 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | |
32 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 2 | 1 043 280 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
33 | 77.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 881 174 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
34 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 2 | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
35 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 2 | 602 352 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
36 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 033 068 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | |
37 | 72.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 768 924 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | |
38 | 78.16 m2 | 4 | Piętro 3 | 891 024 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
39 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 3 | 637 200 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
40 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 736 920 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
41 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 710 737 zł | Sprzedane | N, W | Taras | |
46 | 93.17 m2 | 5 | Parter | 1 034 187 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | |
47 | 75.74 m2 | 4 | Parter | 855 862 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | |
51 | 72.03 m2 | 4 | Piętro 1 | 662 676 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
52 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 1 | 772 548 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
05 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 789 705 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
06 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 574 306 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
09 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 1 | 804 540 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
10 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 865 242 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
11 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 579 173 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
14 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 797 544 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
15 | 65.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 748 420 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon, Loggia | |
16 | 68.99 m2 | 4 | Piętro 3 | 793 385 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Balkon | |
18 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 640 015 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
19 | 60.92 m2 | 3 | Piętro 4 | 737 132 zł | Sprzedane | N, E, W | Loggia, Loggia | |
21 | 106.34 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 350 518 zł | Sprzedane | N, S, W | Taras | |
22 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 719 910 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | |
23 | 93.15 m2 | 5 | Parter | 1 024 650 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | |
24 | 77.97 m2 | 4 | Parter | 881 061 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
27 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 052 595 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
28 | 77.97 m2 | 4 | Piętro 1 | 888 858 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
25 | 53.1 m2 | 3 | Parter | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
26 | 64.08 m2 | 3 | Parter | 717 696 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
45 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 707 280 zł | Sprzedane | N, S, W | Ogród | |
50 | 53.07 m2 | 3 | Parter | 620 919 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | |
69 | 108.83 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 403 907 zł | Sprzedane | E, S | Taras | |
02 | 68.67 m2 | 3 | Parter | 782 838 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
03 | 48.32 m2 | 3 | Parter | 444 544 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Ogród |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.