Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51a | 105.53 m2 | 4 | Piętro 10 | 833 687 zł | Sprzedane | N, S, W | Taras, Taras | Etap 1 |
50 | 128.9 m2 | 5 | Piętro 10 | 1 018 310 zł | Sprzedane | N, S | Taras | Etap 1 |
49 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 9 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
48 | 70.76 m2 | 4 | Piętro 9 | 530 700 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
47 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 9 | 531 565 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
45 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 8 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
46 | 98.66 m2 | 4 | Piętro 9 | 730 084 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
44 | 70.94 m2 | 4 | Piętro 8 | 532 050 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
43 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 8 | 531 565 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
42 | 98.84 m2 | 4 | Piętro 8 | 731 416 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
41 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 7 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
39 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 7 | 531 565 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
40 | 70.94 m2 | 4 | Piętro 7 | 532 050 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
37 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 6 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
38 | 98.84 m2 | 4 | Piętro 7 | 790 720 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
36 | 70.94 m2 | 4 | Piętro 6 | 532 050 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
35 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 6 | 530 161 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
34 | 98.84 m2 | 4 | Piętro 6 | 790 720 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
33 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 5 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
32 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 5 | 532 050 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
27 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 4 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
26 | 70.88 m2 | 3 | Piętro 4 | 517 424 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
21 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 3 | 404 000 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
20 | 71.22 m2 | 3 | Piętro 3 | 541 272 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
15 | 50.56 m2 | 3 | Piętro 2 | 394 368 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
09 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 1 | 393 900 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
51 | 72.03 m2 | 4 | Piętro 1 | 662 676 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 2 |
52 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 1 | 772 548 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
55 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 1 | 679 296 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
56 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 1 | 1 096 502 zł | Wolne | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
57 | 72.09 m2 | 4 | Piętro 2 | 886 707 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap 2 |
58 | 75.73 m2 | 4 | Piętro 2 | 742 154 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
61 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 2 | 684 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
62 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 105 564 zł | Wolne | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
63 | 72.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 696 960 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
64 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 3 | 780 122 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
65 | 54.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 596 775 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
66 | 64.14 m2 | 3 | Piętro 3 | 667 056 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
67 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 886 662 zł | Wolne | N, W | Taras | Etap 2 |
68 | 75.65 m2 | 3 | Piętro 4 | 945 625 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
69 | 108.83 m2 | 4 | Piętro 4 | 1 382 141 zł | Wolne | E, S | Taras | Etap 2 |
70 | 121.92 m2 | 4 | Piętro 4 | 1 182 624 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | Etap 2 |
28 | 77.97 m2 | 4 | Piętro 1 | 951 234 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
29 | 53.87 m2 | 3 | Piętro 1 | 689 536 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
30 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 1 | 788 184 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
31 | 90.62 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 096 502 zł | Wolne | N, W | Balkon | Etap 2 |
32 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 2 | 1 136 430 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
33 | 77.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 959 154 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
34 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 2 | 684 990 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
35 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 2 | 602 352 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
36 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 105 564 zł | Wolne | N, W | Balkon | Etap 2 |
37 | 72.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 768 924 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
38 | 78.16 m2 | 4 | Piętro 3 | 969 184 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
39 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 3 | 690 300 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
40 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 801 000 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
41 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 710 737 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap 2 |
45 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 770 430 zł | Wolne | N, S, W | Ogród | Etap 2 |
46 | 93.17 m2 | 4 | Parter | 1 127 357 zł | Wolne | N, E | Ogród | Etap 2 |
47 | 75.74 m2 | 4 | Parter | 916 454 zł | Wolne | E, S | Ogród | Etap 2 |
50 | 53.07 m2 | 3 | Parter | 673 989 zł | Wolne | S, W | Ogród | Etap 2 |
03 | 48.32 m2 | 3 | Parter | 444 544 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Ogród | Etap 2 |
05 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 844 641 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
06 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 622 976 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
09 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 1 | 860 508 zł | Wolne | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
10 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 851 508 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
11 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 627 843 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
14 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 867 504 zł | Wolne | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
15 | 65.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 813 500 zł | Wolne | N, E, W | Balkon, Loggia | Etap 2 |
16 | 68.99 m2 | 4 | Piętro 3 | 655 405 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Balkon | Etap 2 |
18 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 640 015 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
19 | 60.92 m2 | 3 | Piętro 4 | 737 132 zł | Wolne | N, E, W | Loggia, Loggia | Etap 2 |
21 | 106.34 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 350 518 zł | Wolne | N, S, W | Taras | Etap 2 |
22 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 770 430 zł | Wolne | N, W | Ogród | Etap 2 |
23 | 93.15 m2 | 5 | Parter | 1 117 800 zł | Wolne | N, E | Ogród | Etap 2 |
24 | 77.97 m2 | 4 | Parter | 943 437 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
25 | 53.1 m2 | 3 | Parter | 674 370 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
26 | 64.08 m2 | 3 | Parter | 781 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
27 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 127 115 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
59 | 70.57 m2 | 3 | Piętro 1 | 564 560 zł | Sprzedane | N, E | Etap 1![]() |
|
68 | 63.41 m2 | 3 | Piętro 2 | 513 621 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
78 | 63.32 m2 | 3 | Piętro 3 | 512 892 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
79 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 240 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1![]() |
84 | 69.21 m2 | 3 | Piętro 3 | 560 601 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1![]() |
89 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 4 | 578 346 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1![]() |
110 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 6 | 576 315 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | Etap 1![]() |
111 | 71.73 m2 | 4 | Piętro 6 | 559 494 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap 1![]() |
114 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 6 | 608 913 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1![]() |
117 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 7 | 576 315 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | Etap 1![]() |
121 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 7 | 559 920 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1![]() |
55 | 69.28 m2 | 3 | Parter | 561 168 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Etap 1 |
14 | 70.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 574 776 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1![]() |
28 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 5 | 546 750 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
64 | 69.11 m2 | 3 | Piętro 1 | 559 791 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1![]() |
69 | 70.63 m2 | 3 | Piętro 2 | 565 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1![]() |
88 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 513 540 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
02 | 68.67 m2 | 3 | Parter | 837 774 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
127 | 85.18 m2 | 4 | Piętro 8 | 630 332 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
128 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 8 | 538 923 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1 |
129 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 9 | 464 192 zł | Sprzedane | N, S | Loggia, Loggia | Etap 1 |
130 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 9 | 543 081 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap 1 |
133 | 126.41 m2 | 5 | Piętro 9 | 973 357 zł | Sprzedane | E, S, W | Loggia, Taras | Etap 1 |
134 | 69.49 m2 | 3 | Piętro 9 | 535 073 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1 |
135 | 124.78 m2 | 4 | Piętro 10 | 985 762 zł | Sprzedane | N, E | Taras, Taras | Etap 1 |
08 | 70.68 m2 | 3 | Piętro 1 | 572 508 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1![]() |
10 | 67.3 m2 | 3 | Piętro 2 | 545 130 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
16 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 545 697 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
22 | 67.22 m2 | 3 | Piętro 4 | 544 482 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
54 | 68.99 m2 | 3 | Parter | 607 112 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Etap 1 |
58 | 63.34 m2 | 3 | Piętro 1 | 513 054 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1![]() |
123 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 8 | 543 081 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap 1 |
124 | 71.04 m2 | 3 | Piętro 8 | 537 773 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | Etap 1 |
125 | 80.35 m2 | 4 | Piętro 8 | 602 625 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap 1 |
126 | 70.47 m2 | 4 | Piętro 8 | 533 458 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap 1 |
120 | 85.18 m2 | 4 | Piętro 7 | 630 332 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
122 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 8 | 464 192 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
118 | 71.73 m2 | 4 | Piętro 7 | 545 148 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap 1 |
119 | 70.52 m2 | 4 | Piętro 7 | 528 900 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap 1 |
115 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 7 | 459 900 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
116 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 7 | 543 081 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap 1 |
112 | 70.52 m2 | 4 | Piętro 6 | 533 836 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap 1 |
113 | 85.18 m2 | 4 | Piętro 6 | 630 332 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 1 |
108 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 6 | 464 192 zł | Sprzedane | N, S | Balkon, Loggia | Etap 1 |
109 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 6 | 528 975 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap 1 |
105 | 69.17 m2 | 4 | Piętro 5 | 525 692 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
104 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 5 | 537 684 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1 |
98 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 5 | 478 296 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1 |
99 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 5 | 564 240 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1 |
94 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 4 | 537 684 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1 |
95 | 69.31 m2 | 4 | Piętro 4 | 526 756 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
85 | 69.31 m2 | 4 | Piętro 3 | 526 756 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
75 | 69.27 m2 | 4 | Piętro 2 | 540 306 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
74 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 2 | 519 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1 |
65 | 69.27 m2 | 4 | Piętro 1 | 561 087 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.