| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 58.18 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 82 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 71 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 784 313 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 73 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 74 | 59.82 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 64 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 812 110 zł | Sprzedane | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 65 | 59.82 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 840 471 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 62 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 746 125 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 53 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 787 250 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 55 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 56 | 91.03 m2 | 4 | Etap 3 | Piętro 2 | 1 165 184 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 46 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | ![]() |
| 47 | 91.03 m2 | 4 | Etap 3 | Piętro 1 | 1 156 081 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 44 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 769 625 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 35 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 38 | 69.27 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 27 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | ![]() |
| 28 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 782 860 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 863 808 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | ![]() |
| 32 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 20 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 24 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 19 | 52.83 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 729 054 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 09 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 699 031 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 01 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 688 973 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 04 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 694 002 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 06 | 55.88 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 754 380 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 07 | 50.28 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 726 546 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |






























