Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 | 58.18 m2 | 3 | Piętro 4 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 3 |
4.82 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
3.71 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 784 313 zł | Zarezerw. | S, W | Loggia | Etap 3 |
3.73 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon, Loggia | Etap 3 |
4.74 | 59.82 m2 | 3 | Piętro 4 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap 3 |
2.64 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 2 | 812 110 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | Etap 3 |
3.65 | 59.82 m2 | 3 | Piętro 3 | 840 471 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap 3 |
2.62 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 2 | 746 125 zł | Zarezerw. | S, W | Loggia | Etap 3 |
1.53 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 1 | 787 250 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | Etap 3 |
1.55 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | Etap 3 |
2.56 | 91.03 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 165 184 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | Etap 3 |
0.46 | 62.47 m2 | 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | Etap 3 |
1.47 | 91.03 m2 | 4 | Piętro 1 | 1 156 081 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap 3 |
0.44 | 58.75 m2 | 3 | Parter | 752 000 zł | Wolne | S, W | Ogród | Etap 3 |
4.35 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 3 |
0.38 | 69.27 m2 | 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | Etap 3 |
1.27 | 65.44 m2 | 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | Etap 3 |
2.28 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 2 | 782 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
2.31 | 65.44 m2 | 3 | Piętro 2 | 831 088 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon | Etap 3 |
3.32 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
0.20 | 60.22 m2 | 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | Etap 3 |
1.24 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | Etap 3 |
2.19 | 52.83 m2 | 3 | Piętro 2 | 713 205 zł | Zarezerw. | E | Loggia | Etap 3 |
4.09 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 4 | 683 944 zł | Zarezerw. | N, E | Loggia | Etap 3 |
1.01 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 1 | 688 973 zł | Zarezerw. | N, E | Loggia | Etap 3 |
2.04 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 2 | 663 828 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | Etap 3 |
2.06 | 55.88 m2 | 3 | Piętro 2 | 737 616 zł | Wolne | E | Loggia | Etap 3 |
3.07 | 50.28 m2 | 3 | Piętro 3 | 711 462 zł | Wolne | N, E | Loggia | Etap 3 |
61 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 2 | 623 573 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
62 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 014 944 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
63 | 72.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 696 960 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
64 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 3 | 780 122 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
65 | 54.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 596 775 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
66 | 64.14 m2 | 3 | Piętro 3 | 667 056 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
67 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 886 662 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap 2 |
68 | 75.65 m2 | 3 | Piętro 4 | 945 625 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
70 | 121.92 m2 | 4 | Piętro 4 | 1 182 624 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | Etap 2 |
55 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 1 | 626 226 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
56 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 1 | 1 024 006 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
57 | 72.09 m2 | 4 | Piętro 2 | 836 244 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 2 |
58 | 75.73 m2 | 4 | Piętro 2 | 742 154 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
29 | 53.87 m2 | 3 | Piętro 1 | 635 666 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
30 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 1 | 724 104 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
31 | 90.62 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 024 006 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 2 |
32 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 2 | 1 043 280 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
33 | 77.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 881 174 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
34 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 2 | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
35 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 2 | 602 352 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
36 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 033 068 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 2 |
37 | 72.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 768 924 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
38 | 78.16 m2 | 4 | Piętro 3 | 891 024 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
39 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 3 | 637 200 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
40 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 736 920 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
41 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 710 737 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap 2 |
46 | 93.17 m2 | 5 | Parter | 1 034 187 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Etap 2 |
47 | 75.74 m2 | 4 | Parter | 855 862 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Etap 2 |
51 | 72.03 m2 | 4 | Piętro 1 | 662 676 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 2 |
52 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 1 | 772 548 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
05 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 789 705 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
06 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 574 306 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
09 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 1 | 804 540 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
10 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 865 242 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
11 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 579 173 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
14 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 797 544 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
15 | 65.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 748 420 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon, Loggia | Etap 2 |
16 | 68.99 m2 | 4 | Piętro 3 | 793 385 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Balkon | Etap 2 |
18 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 640 015 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
19 | 60.92 m2 | 3 | Piętro 4 | 737 132 zł | Sprzedane | N, E, W | Loggia, Loggia | Etap 2 |
21 | 106.34 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 350 518 zł | Sprzedane | N, S, W | Taras | Etap 2 |
22 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 719 910 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Etap 2 |
23 | 93.15 m2 | 5 | Parter | 1 024 650 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Etap 2 |
24 | 77.97 m2 | 4 | Parter | 881 061 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
27 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 052 595 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
28 | 77.97 m2 | 4 | Piętro 1 | 888 858 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
25 | 53.1 m2 | 3 | Parter | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
26 | 64.08 m2 | 3 | Parter | 717 696 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
45 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 707 280 zł | Sprzedane | N, S, W | Ogród | Etap 2 |
50 | 53.07 m2 | 3 | Parter | 620 919 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Etap 2 |
69 | 108.83 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 403 907 zł | Sprzedane | E, S | Taras | Etap 2 |
02 | 68.67 m2 | 3 | Parter | 782 838 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
03 | 48.32 m2 | 3 | Parter | 444 544 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Ogród | Etap 2 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.