Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Benefity | Okna | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 1 | Balkon | 523 844 zł | E, S | Wolne | ![]() |
65 | 69.27 m2 | 4 | Piętro 1 | Balkon | 526 452 zł | S, W | Wolne | ![]() |
69 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
74 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 2 | Balkon | 519 000 zł | E, S | Sprzedane | ![]() |
88 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 479 938 zł | N, S | Wolne | ![]() |
115 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 459 900 zł | N, S | Sprzedane | ![]() |
123 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 8 | Loggia | 528 975 zł | N, E | Zarezerw. | ![]() |
126 | 70.47 m2 | 4 | Piętro 8 | Loggia | 533 458 zł | E, S | Wolne | ![]() |
130 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 9 | Loggia | 528 975 zł | N, E | Zarezerw. | ![]() |
09 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 393 900 zł | N, W | Wolne | ![]() |
21 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 393 900 zł | N, W | Wolne | ![]() |
26 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 517 862 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
27 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
28 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
34 | 98.84 m2 | 4 | Piętro 6 | Loggia | 736 358 zł | N, S | Wolne | ![]() |
35 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia | 530 161 zł | S | Wolne | ![]() |
112 | 70.52 m2 | 4 | Piętro 6 | Loggia | 533 836 zł | E, S | Wolne | ![]() |
113 | 85.18 m2 | 4 | Piętro 6 | Loggia | 630 332 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
114 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia | 524 925 zł | W | Wolne | ![]() |
116 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 7 | Loggia | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
117 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia, Loggia | 538 606 zł | E | Wolne | ![]() |
118 | 71.73 m2 | 4 | Piętro 7 | Loggia | 545 148 zł | E | Wolne | ![]() |
119 | 70.52 m2 | 4 | Piętro 7 | Loggia | 528 900 zł | E, S | Sprzedane | ![]() |
120 | 85.18 m2 | 4 | Piętro 7 | Loggia | 630 332 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
121 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 524 925 zł | W | Wolne | ![]() |
122 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
124 | 71.04 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia, Loggia | 537 773 zł | E | Wolne | ![]() |
125 | 71.67 m2 | 4 | Piętro 8 | Loggia | 537 525 zł | E | Sprzedane | ![]() |
127 | 85.18 m2 | 4 | Piętro 8 | Loggia | 630 332 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
128 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 524 925 zł | W | Wolne | ![]() |
129 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia, Loggia | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
133 | 126.41 m2 | 5 | Piętro 9 | Loggia, Taras | 973 357 zł | E, S, W | Sprzedane | ![]() |
134 | 69.49 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia | 521 175 zł | W | Wolne | ![]() |
135 | 124.78 m2 | 4 | Piętro 10 | Taras, Taras | 985 762 zł | N, E | Sprzedane | ![]() |
75 | 69.27 m2 | 4 | Piętro 2 | Balkon | 526 452 zł | S, W | Wolne | ![]() |
78 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 479 938 zł | N, S | Wolne | ![]() |
79 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
84 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 3 | Balkon | 523 844 zł | E, S | Wolne | ![]() |
85 | 69.31 m2 | 4 | Piętro 3 | Balkon | 526 756 zł | S, W | Wolne | ![]() |
89 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
94 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 4 | Balkon | 523 844 zł | E, S | Wolne | ![]() |
95 | 69.31 m2 | 4 | Piętro 4 | Balkon | 526 756 zł | S, W | Wolne | ![]() |
98 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
99 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
104 | 69.2 m2 | 4 | Piętro 5 | Balkon | 523 844 zł | E, S | Wolne | ![]() |
105 | 69.17 m2 | 4 | Piętro 5 | Balkon | 525 692 zł | S, W | Wolne | ![]() |
108 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 6 | Balkon, Loggia | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
109 | 70.53 m2 | 4 | Piętro 6 | Loggia | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
110 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia, Loggia | 538 606 zł | E | Wolne | ![]() |
111 | 71.73 m2 | 4 | Piętro 6 | Loggia | 545 148 zł | E | Wolne | ![]() |
42 | 98.84 m2 | 4 | Piętro 8 | Loggia | 731 416 zł | N, S | Sprzedane | ![]() |
43 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 531 565 zł | S | Wolne | ![]() |
44 | 70.94 m2 | 4 | Piętro 8 | Loggia | 532 050 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
45 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
46 | 98.66 m2 | 4 | Piętro 9 | Loggia | 730 084 zł | N, S | Sprzedane | ![]() |
47 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia | 531 565 zł | S | Wolne | ![]() |
48 | 70.76 m2 | 4 | Piętro 9 | Loggia | 530 700 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
49 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
50 | 128.9 m2 | 5 | Piętro 10 | Taras | 1 018 310 zł | N, S | Sprzedane | ![]() |
51a | 105.53 m2 | 4 | Piętro 10 | Taras, Taras | 833 687 zł | N, S, W | Sprzedane | ![]() |
54-55 | 148.41 m2 | 3 | Parter | Ogród | 1 113 075 zł | E, S | Sprzedane | ![]() |
58 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 479 938 zł | N, W | Wolne | ![]() |
59 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 1 | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
|
68 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 479 938 zł | N, S | Wolne | ![]() |
08 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 539 144 zł | S, W | Wolne | ![]() |
10 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
14 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 539 144 zł | S, W | Wolne | ![]() |
15 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 393 900 zł | N, W | Wolne | ![]() |
16 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
20 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 539 144 zł | S, W | Wolne | ![]() |
22 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
32 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 532 050 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
33 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
36 | 70.94 m2 | 4 | Piętro 6 | Loggia | 532 050 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
37 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
38 | 98.84 m2 | 4 | Piętro 7 | Loggia | 736 358 zł | N, S | Wolne | ![]() |
39 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 531 565 zł | S | Wolne | ![]() |
40 | 70.94 m2 | 4 | Piętro 7 | Loggia | 532 050 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
41 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.