Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
60 27.4 m2 2 Piętro 2 287 700 zł SprzedaneS Balkon
61 53.07 m2 3 Piętro 2 623 573 zł SprzedaneS, W Balkon
63 72.6 m2 3 Piętro 3 696 960 zł SprzedaneN, E, W Taras
65 54.75 m2 3 Piętro 3 596 775 zł SprzedaneS Balkon
66 64.14 m2 3 Piętro 3 667 056 zł SprzedaneS, W Balkon
67 70.37 m2 3 Piętro 3 886 662 zł SprzedaneN, W Taras
68 75.65 m2 3 Piętro 4 945 625 zł SprzedaneN, E, W Balkon
55 53.07 m2 3 Piętro 1 626 226 zł SprzedaneS, W Balkon
59 36.62 m2 2 Piętro 2 369 862 zł SprzedaneS Balkon
29 53.87 m2 3 Piętro 1 635 666 zł SprzedaneS Balkon
30 64.08 m2 3 Piętro 1 724 104 zł SprzedaneS, W Balkon
34 53.1 m2 3 Piętro 2 631 890 zł SprzedaneS Balkon
35 64.08 m2 3 Piętro 2 602 352 zł SprzedaneS, W Balkon
37 72.54 m2 3 Piętro 3 768 924 zł SprzedaneN, E, W Taras
39 53.1 m2 3 Piętro 3 637 200 zł SprzedaneS Balkon
40 64.08 m2 3 Piętro 3 736 920 zł SprzedaneS, W Balkon
41 70.37 m2 3 Piętro 3 710 737 zł SprzedaneN, W Taras
48 36.62 m2 2 Parter 362 538 zł SprzedaneS Ogród
53 36.67 m2 2 Piętro 1 403 370 zł SprzedaneS Balkon
05 68.67 m2 3 Piętro 1 789 705 zł SprzedaneN, E, W Balkon
06 48.67 m2 3 Piętro 1 574 306 zł SprzedaneE, S Balkon
07 33.97 m2 2 Piętro 1 387 258 zł SprzedaneS Balkon
08 37.5 m2 2 Piętro 1 420 000 zł SprzedaneS Balkon
09 69.96 m2 3 Piętro 1 804 540 zł SprzedaneN, S, W Balkon
10 68.67 m2 3 Piętro 2 865 242 zł Zarezerw.N, E, W Balkon
11 48.67 m2 3 Piętro 2 579 173 zł SprzedaneE, S Balkon
12 33.97 m2 2 Piętro 2 417 831 zł SprzedaneS Balkon
13 37.47 m2 2 Piętro 2 460 881 zł SprzedaneS Balkon
14 69.96 m2 3 Piętro 2 797 544 zł SprzedaneN, S, W Balkon
15 65.08 m2 3 Piętro 3 748 420 zł SprzedaneN, E, W Balkon, Loggia
17 51.71 m2 2 Piętro 3 594 665 zł SprzedaneS Balkon
18 67.37 m2 3 Piętro 3 640 015 zł SprzedaneN, S, W Balkon
19 60.92 m2 3 Piętro 4 737 132 zł SprzedaneN, E, W Loggia, Loggia
20 45.53 m2 2 Piętro 4 459 853 zł SprzedaneE, S Loggia
22 63.15 m2 3 Parter 719 910 zł SprzedaneN, W Ogród
25 53.1 m2 3 Parter 631 890 zł SprzedaneS Balkon
26 64.08 m2 3 Parter 717 696 zł SprzedaneS, W Balkon
45 63.15 m2 3 Parter 707 280 zł SprzedaneN, S, W Ogród
50 53.07 m2 3 Parter 620 919 zł SprzedaneS, W Ogród
01 41.05 m2 2 Parter 504 915 zł SprzedaneS Ogród
02 68.67 m2 3 Parter 782 838 zł SprzedaneN, E, W Balkon
03 48.32 m2 3 Parter 444 544 zł SprzedaneE, S Balkon, Ogród
04 33.97 m2 2 Parter 417 831 zł SprzedaneS Ogród

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu