| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 649 880 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
| 80 | 58.18 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 81 | 44.47 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 622 580 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 82 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 71 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 784 313 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 72 | 44.47 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 607 016 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 73 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 74 | 59.82 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 64 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 812 110 zł | Sprzedane | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 65 | 59.82 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 840 471 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 70 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 642 917 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 61 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 626 670 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | ![]() |
| 62 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 746 125 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 63NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 605 472 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 52 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 622 028 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
| 53 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 787 250 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 54NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 601 020 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 55 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 57 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 611 048 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 45NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 46 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | ![]() |
| 48 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 43 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 622 028 zł | Wolne | E, S | Ogród | ![]() |
| 44 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 769 625 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 34 | 50.95 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 710 753 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | ![]() |
| 35 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 37 | 50.95 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 713 300 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 38 | 69.27 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 27 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | ![]() |
| 28 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 782 860 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 863 808 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | ![]() |
| 32 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 20 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 23 | 46.79 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 631 665 zł | Wolne | N, S, W | Ogród | ![]() |
| 24 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 14 | 39.06 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 523 404 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 18 | 39.1 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 512 210 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 19 | 52.83 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 729 054 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 08 | 49.72 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 663 762 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 09 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 699 031 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 10 | 49.72 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 696 080 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 11 | 45.75 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |
| 01 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 688 973 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 02 | 33.41 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 461 058 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 04 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 694 002 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 05 | 31.92 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 443 688 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 06 | 55.88 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 754 380 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 07 | 50.28 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 726 546 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |



















































