Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 27.4 m2 | 2 | Piętro 2 | 287 700 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
61 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 2 | 623 573 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
63 | 72.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 696 960 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | |
65 | 54.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 596 775 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
66 | 64.14 m2 | 3 | Piętro 3 | 667 056 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
67 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 886 662 zł | Sprzedane | N, W | Taras | |
68 | 75.65 m2 | 3 | Piętro 4 | 945 625 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
55 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 1 | 626 226 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
59 | 36.62 m2 | 2 | Piętro 2 | 369 862 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
29 | 53.87 m2 | 3 | Piętro 1 | 635 666 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
30 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 1 | 724 104 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
34 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 2 | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
35 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 2 | 602 352 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
37 | 72.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 768 924 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | |
39 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 3 | 637 200 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
40 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 736 920 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
41 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 710 737 zł | Sprzedane | N, W | Taras | |
48 | 36.62 m2 | 2 | Parter | 362 538 zł | Sprzedane | S | Ogród | |
53 | 36.67 m2 | 2 | Piętro 1 | 403 370 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
05 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 789 705 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
06 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 574 306 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
07 | 33.97 m2 | 2 | Piętro 1 | 387 258 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
08 | 37.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 420 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
09 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 1 | 804 540 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
10 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 865 242 zł | Zarezerw. | N, E, W | Balkon | |
11 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 579 173 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | |
12 | 33.97 m2 | 2 | Piętro 2 | 417 831 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
13 | 37.47 m2 | 2 | Piętro 2 | 460 881 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
14 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 797 544 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
15 | 65.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 748 420 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon, Loggia | |
17 | 51.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 594 665 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
18 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 640 015 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | |
19 | 60.92 m2 | 3 | Piętro 4 | 737 132 zł | Sprzedane | N, E, W | Loggia, Loggia | |
20 | 45.53 m2 | 2 | Piętro 4 | 459 853 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | |
22 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 719 910 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | |
25 | 53.1 m2 | 3 | Parter | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
26 | 64.08 m2 | 3 | Parter | 717 696 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | |
45 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 707 280 zł | Sprzedane | N, S, W | Ogród | |
50 | 53.07 m2 | 3 | Parter | 620 919 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | |
01 | 41.05 m2 | 2 | Parter | 504 915 zł | Sprzedane | S | Ogród | |
02 | 68.67 m2 | 3 | Parter | 782 838 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | |
03 | 48.32 m2 | 3 | Parter | 444 544 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Ogród | |
04 | 33.97 m2 | 2 | Parter | 417 831 zł | Sprzedane | S | Ogród |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.