Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 40.55 m2 | 2 | Parter | 320 345 zł | Sprzedane | E | Ogród | Etap 1 |
52 | 40.11 m2 | 2 | Parter | 316 869 zł | Sprzedane | E | Ogród | Etap 1 |
49 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 9 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
47 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 9 | 531 565 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
45 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 8 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
43 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 8 | 531 565 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
41 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 7 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
39 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 7 | 531 565 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
37 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 6 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap 1 |
35 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 6 | 530 161 zł | Sprzedane | S | Loggia | Etap 1 |
33 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 5 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
31 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 5 | 381 235 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 1 |
32 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 5 | 532 050 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
27 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 4 | 388 850 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
26 | 70.88 m2 | 3 | Piętro 4 | 517 424 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
25 | 39.98 m2 | 2 | Piętro 4 | 315 842 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 1 |
21 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 3 | 404 000 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
20 | 71.22 m2 | 3 | Piętro 3 | 541 272 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1 |
19 | 40 m2 | 2 | Piętro 3 | 316 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 1 |
13 | 39.96 m2 | 2 | Piętro 2 | 331 668 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 1 |
15 | 50.56 m2 | 3 | Piętro 2 | 394 368 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
09 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 1 | 393 900 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1 |
07 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 1 | 317 027 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 1 |
56 | 46.97 m2 | 2 | Parter | 366 366 zł | Sprzedane | W | Ogród | Etap 1 |
57 | 47.91 m2 | 2 | Parter | 383 280 zł | Sprzedane | W | Ogród | Etap 1 |
53 | 36.67 m2 | 2 | Piętro 1 | 403 370 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
55 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 1 | 679 296 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
59 | 36.62 m2 | 2 | Piętro 2 | 369 862 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
60 | 27.4 m2 | 2 | Piętro 2 | 287 700 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
61 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 2 | 684 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
63 | 72.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 696 960 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
65 | 54.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 596 775 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
66 | 64.14 m2 | 3 | Piętro 3 | 667 056 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
67 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 886 662 zł | Wolne | N, W | Taras | Etap 2 |
68 | 75.65 m2 | 3 | Piętro 4 | 945 625 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
29 | 53.87 m2 | 3 | Piętro 1 | 689 536 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
30 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 1 | 788 184 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
34 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 2 | 684 990 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
35 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 2 | 602 352 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
37 | 72.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 768 924 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
39 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 3 | 690 300 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
40 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 801 000 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
41 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 710 737 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap 2 |
45 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 770 430 zł | Wolne | N, S, W | Ogród | Etap 2 |
48 | 36.62 m2 | 2 | Parter | 362 538 zł | Sprzedane | S | Ogród | Etap 2 |
50 | 53.07 m2 | 3 | Parter | 673 989 zł | Wolne | S, W | Ogród | Etap 2 |
03 | 48.32 m2 | 3 | Parter | 444 544 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Ogród | Etap 2 |
04 | 33.97 m2 | 2 | Parter | 451 801 zł | Wolne | S | Ogród | Etap 2 |
05 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 844 641 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
06 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 622 976 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
07 | 33.97 m2 | 2 | Piętro 1 | 387 258 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
08 | 37.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 420 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
09 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 1 | 860 508 zł | Wolne | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
10 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 851 508 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
11 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 627 843 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap 2 |
12 | 33.97 m2 | 2 | Piętro 2 | 451 801 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
13 | 37.47 m2 | 2 | Piętro 2 | 498 351 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
14 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 867 504 zł | Wolne | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
15 | 65.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 813 500 zł | Wolne | N, E, W | Balkon, Loggia | Etap 2 |
17 | 51.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 646 375 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
18 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 640 015 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
19 | 60.92 m2 | 3 | Piętro 4 | 737 132 zł | Wolne | N, E, W | Loggia, Loggia | Etap 2 |
20 | 45.53 m2 | 2 | Piętro 4 | 459 853 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap 2 |
22 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 770 430 zł | Wolne | N, W | Ogród | Etap 2 |
25 | 53.1 m2 | 3 | Parter | 674 370 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 2 |
26 | 64.08 m2 | 3 | Parter | 781 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap 2 |
59 | 70.57 m2 | 3 | Piętro 1 | 564 560 zł | Sprzedane | N, E | Etap 1![]() |
|
68 | 63.41 m2 | 3 | Piętro 2 | 513 621 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
78 | 63.32 m2 | 3 | Piętro 3 | 512 892 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
79 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 240 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1![]() |
84 | 69.21 m2 | 3 | Piętro 3 | 560 601 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1![]() |
89 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 4 | 578 346 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1![]() |
110 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 6 | 576 315 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | Etap 1![]() |
114 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 6 | 608 913 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1![]() |
117 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 7 | 576 315 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | Etap 1![]() |
121 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 7 | 559 920 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1![]() |
55 | 69.28 m2 | 3 | Parter | 561 168 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Etap 1 |
14 | 70.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 574 776 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1![]() |
28 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 5 | 546 750 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
64 | 69.11 m2 | 3 | Piętro 1 | 559 791 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 1![]() |
69 | 70.63 m2 | 3 | Piętro 2 | 565 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1![]() |
88 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 513 540 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
01 | 41.05 m2 | 2 | Parter | 537 755 zł | Wolne | S | Ogród | Etap 2 |
02 | 68.67 m2 | 3 | Parter | 837 774 zł | Wolne | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
128 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 8 | 538 923 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1 |
129 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 9 | 464 192 zł | Sprzedane | N, S | Loggia, Loggia | Etap 1 |
131 | 52.17 m2 | 2 | Piętro 9 | 412 143 zł | Sprzedane | E | Loggia, Taras | Etap 1 |
132 | 42.21 m2 | 2 | Piętro 9 | 341 901 zł | Sprzedane | E | Taras | Etap 1 |
134 | 69.49 m2 | 3 | Piętro 9 | 535 073 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap 1 |
136 | 118.3 m2 | 2 | Piętro 10 | 934 570 zł | Sprzedane | E, S, W | Taras | Etap 1 |
137 | 52.44 m2 | 2 | Piętro 10 | 414 276 zł | Sprzedane | W | Etap 1 | |
08 | 70.68 m2 | 3 | Piętro 1 | 572 508 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 1![]() |
10 | 67.3 m2 | 3 | Piętro 2 | 545 130 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
16 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 545 697 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
22 | 67.22 m2 | 3 | Piętro 4 | 544 482 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1![]() |
54 | 68.99 m2 | 3 | Parter | 607 112 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Etap 1 |
58 | 63.34 m2 | 3 | Piętro 1 | 513 054 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 1![]() |
124 | 71.04 m2 | 3 | Piętro 8 | 537 773 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | Etap 1 |
122 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 8 | 464 192 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
115 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 7 | 459 900 zł | Sprzedane | N, S | Loggia | Etap 1 |
108 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 6 | 464 192 zł | Sprzedane | N, S | Balkon, Loggia | Etap 1 |
106 | 47.1 m2 | 2 | Piętro 5 | 362 670 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
107 | 47.93 m2 | 2 | Piętro 5 | 369 061 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
103 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 5 | 320 345 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
101 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 5 | 320 582 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
102 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 5 | 317 027 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
98 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 5 | 478 296 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Etap 1 |
99 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 5 | 564 240 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 1 |
96 | 47.04 m2 | 2 | Piętro 4 | 362 208 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
97 | 47.92 m2 | 2 | Piętro 4 | 373 776 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
92 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 4 | 317 264 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
93 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 4 | 320 345 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
87 | 47.92 m2 | 2 | Piętro 3 | 373 776 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
91 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 4 | 320 582 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
86 | 47.04 m2 | 2 | Piętro 3 | 362 208 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
82 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 3 | 317 264 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
83 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 3 | 320 345 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
81 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 3 | 320 582 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
76 | 46.97 m2 | 2 | Piętro 2 | 361 669 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
77 | 47.91 m2 | 2 | Piętro 2 | 368 907 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
73 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 2 | 328 455 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
71 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 2 | 320 582 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
72 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 2 | 317 264 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
67 | 47.91 m2 | 2 | Piętro 1 | 373 698 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
63 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 1 | 340 620 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
66 | 46.97 m2 | 2 | Piętro 1 | 361 669 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap 1 |
61 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 1 | 328 000 zł | Sprzedane | E | Etap 1 | |
62 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 1 | 337 344 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap 1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.