Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 4 | 649 880 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
4.80 | 58.18 m2 | 3 | Piętro 4 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
4.81 | 44.47 m2 | 2 | Piętro 4 | 622 580 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
4.82 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
3.71 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 784 313 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
3.72 | 44.47 m2 | 2 | Piętro 3 | 607 016 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
3.73 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
4.74 | 59.82 m2 | 3 | Piętro 4 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
2.64 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 2 | 812 110 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
3.65 | 59.82 m2 | 3 | Piętro 3 | 840 471 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
3.70 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 3 | 642 917 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
2.61 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 2 | 626 670 zł | Zarezerw. | E, S | Loggia | ![]() |
2.62 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 2 | 746 125 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
2.63 | 44.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 605 472 zł | Wolne | W | ![]() |
|
1.52 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 1 | 622 028 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
1.53 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 1 | 787 250 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
1.54 | 44.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 601 020 zł | Wolne | W | ![]() |
|
1.55 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
2.57 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 2 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
0.45 | 44.52 m2 | 2 | Parter | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
0.46 | 62.47 m2 | 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | ![]() |
1.48 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 1 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
0.43 | 46.42 m2 | 2 | Parter | 608 102 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | ![]() |
0.44 | 58.75 m2 | 3 | Parter | 769 625 zł | Zarezerw. | S, W | Ogród | ![]() |
3.34 | 50.95 m2 | 2 | Piętro 3 | 710 753 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | ![]() |
4.35 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
4.37 | 50.95 m2 | 2 | Piętro 4 | 713 300 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
0.38 | 69.27 m2 | 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
0.39 | 44.93 m2 | 2 | Parter | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
1.27 | 65.44 m2 | 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | ![]() |
2.28 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 2 | 782 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
2.31 | 65.44 m2 | 3 | Piętro 2 | 831 088 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon | ![]() |
3.32 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
0.20 | 60.22 m2 | 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
0.23 | 46.79 m2 | 2 | Parter | 631 665 zł | Zarezerw. | N, S, W | Ogród | ![]() |
1.24 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
0.14 | 39.06 m2 | 2 | Parter | 523 404 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
1.18 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | 512 210 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
2.19 | 52.83 m2 | 3 | Piętro 2 | 729 054 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
3.08 | 49.72 m2 | 2 | Piętro 3 | 663 762 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
4.09 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 4 | 683 944 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
4.10 | 49.72 m2 | 2 | Piętro 4 | 696 080 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
0.11 | 45.75 m2 | 2 | Parter | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |
1.01 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 1 | 688 973 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
1.02 | 33.41 m2 | 2 | Piętro 1 | 461 058 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
2.04 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 2 | 678 915 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
2.05 | 31.92 m2 | 2 | Piętro 2 | 443 688 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
2.06 | 55.88 m2 | 3 | Piętro 2 | 754 380 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
3.07 | 50.28 m2 | 3 | Piętro 3 | 726 546 zł | Zarezerw. | N, E | Loggia | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.