Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityRzut
79 46.42 m2 2 Piętro 4 649 880 zł SprzedaneE, S Balkon
80 58.18 m2 3 Piętro 4 761 925 zł SprzedaneS, W Loggia
81 44.47 m2 2 Piętro 4 622 580 zł WolneW Balkon
82 62.47 m2 3 Piętro 4 837 098 zł WolneN, S Balkon
71 58.75 m2 3 Piętro 3 784 313 zł SprzedaneS, W Loggia
72 44.47 m2 2 Piętro 3 607 016 zł SprzedaneW Balkon
73 62.47 m2 3 Piętro 3 833 975 zł WolneN, S Balkon, Loggia
74 59.82 m2 3 Piętro 4 783 642 zł WolneN, E Loggia
64 62.47 m2 3 Piętro 2 812 110 zł WolneN, S Balkon, Loggia
65 59.82 m2 3 Piętro 3 840 471 zł WolneN, E Balkon
70 46.42 m2 2 Piętro 3 642 917 zł WolneS Loggia
61 46.42 m2 2 Piętro 2 626 670 zł WolneE, S Loggia
62 58.75 m2 3 Piętro 2 746 125 zł SprzedaneS, W Loggia
63NP 44.52 m2 2 Piętro 2 605 472 zł WolneW
52 46.42 m2 2 Piętro 1 622 028 zł SprzedaneE, S Balkon
53 58.75 m2 3 Piętro 1 787 250 zł Zarezerw.S, W Balkon
54NP 44.52 m2 2 Piętro 1 601 020 zł WolneW
55 62.47 m2 3 Piętro 1 805 863 zł WolneN, S Balkon, Loggia
57 44.93 m2 2 Piętro 2 611 048 zł SprzedaneE Balkon
45NP 44.52 m2 2 Parter 596 568 zł WolneW Ogród
46 62.47 m2 3 Parter 799 616 zł WolneN, S Ogród, Ogród
48 44.93 m2 2 Piętro 1 611 048 zł WolneE Balkon
43 46.42 m2 2 Parter 622 028 zł WolneE, S Ogród
44 58.75 m2 3 Parter 769 625 zł WolneS, W Ogród
34 50.95 m2 2 Piętro 3 710 753 zł SprzedaneN, S, W Balkon, Taras
35 60.22 m2 3 Piętro 4 806 948 zł WolneS Balkon
37 50.95 m2 2 Piętro 4 713 300 zł SprzedaneN, S Balkon
38 69.27 m2 3 Parter 886 656 zł WolneN, E Ogród
39 44.93 m2 2 Parter 602 062 zł WolneE Ogród
27 65.44 m2 3 Piętro 1 844 176 zł WolneN, S, W Loggia
28 60.22 m2 3 Piętro 2 782 860 zł SprzedaneN, S Balkon
31 65.44 m2 3 Piętro 2 831 088 zł Zarezerw.N, S, W Balkon
32 60.22 m2 3 Piętro 3 803 937 zł WolneN, S Balkon
20 60.22 m2 3 Parter 770 816 zł WolneN, S Ogród
23 46.79 m2 2 Parter 631 665 zł WolneN, S, W Ogród
24 60.22 m2 3 Piętro 1 776 838 zł WolneN, S Loggia
14 39.06 m2 2 Parter 523 404 zł SprzedaneE Ogród
18 39.1 m2 2 Piętro 1 512 210 zł SprzedaneE Loggia
19 52.83 m2 3 Piętro 2 729 054 zł WolneE Loggia
08 49.72 m2 2 Piętro 3 663 762 zł SprzedaneE Loggia
09 50.29 m2 3 Piętro 4 699 031 zł SprzedaneN, E Loggia
10 49.72 m2 2 Piętro 4 696 080 zł WolneE Loggia
11 45.75 m2 2 Parter 599 325 zł Zarezerw.E Ogród
01 50.29 m2 3 Piętro 1 688 973 zł SprzedaneN, E Loggia
02 33.41 m2 2 Piętro 1 461 058 zł SprzedaneE Loggia
04 50.29 m2 3 Piętro 2 678 915 zł SprzedaneN, E Balkon
05 31.92 m2 2 Piętro 2 443 688 zł SprzedaneE Loggia
06 55.88 m2 3 Piętro 2 754 380 zł WolneE Loggia
07 50.28 m2 3 Piętro 3 726 546 zł SprzedaneN, E Loggia

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu