Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Benefity | Okna | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 47.91 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 373 698 zł | W | Wolne | ![]() |
69 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
71 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 320 582 zł | E | Sprzedane | ![]() |
72 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 317 264 zł | E | Sprzedane | ![]() |
73 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 328 455 zł | E | Zarezerw. | ![]() |
81 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 320 582 zł | E | Sprzedane | ![]() |
82 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 317 264 zł | E | Sprzedane | ![]() |
83 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 320 345 zł | E | Sprzedane | ![]() |
87 | 47.92 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 373 776 zł | W | Zarezerw. | ![]() |
88 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 479 938 zł | N, S | Wolne | ![]() |
91 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 320 582 zł | E | Sprzedane | ![]() |
92 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 317 264 zł | E | Sprzedane | ![]() |
93 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 320 345 zł | E | Sprzedane | ![]() |
97 | 47.92 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 373 776 zł | W | Zarezerw. | ![]() |
101 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 5 | Balkon | 320 582 zł | E | Sprzedane | ![]() |
102 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 5 | Balkon | 317 027 zł | E | Sprzedane | ![]() |
103 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 5 | Balkon | 320 345 zł | E | Sprzedane | ![]() |
107 | 47.93 m2 | 2 | Piętro 5 | Balkon | 369 061 zł | W | Sprzedane | ![]() |
115 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 459 900 zł | N, S | Sprzedane | ![]() |
137 | 52.44 m2 | 2 | Piętro 10 | 414 276 zł | W | Sprzedane | ![]() |
|
04 | 40.13 m2 | 2 | Parter | Ogród | 321 040 zł | S | Wolne | ![]() |
07 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 317 027 zł | S | Sprzedane | ![]() |
09 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 393 900 zł | N, W | Wolne | ![]() |
13 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 325 053 zł | S | Wolne | ![]() |
19 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 317 027 zł | S | Sprzedane | ![]() |
21 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 393 900 zł | N, W | Wolne | ![]() |
25 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 317 027 zł | S | Sprzedane | ![]() |
26 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 517 862 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
27 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
28 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
35 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia | 530 161 zł | S | Wolne | ![]() |
56 | 46.97 m2 | 2 | Parter | Ogród | 366 366 zł | W | Wolne | ![]() |
62 | 40.16 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 325 296 zł | E | Zarezerw. | ![]() |
63 | 40.55 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 328 455 zł | E | Zarezerw. | ![]() |
114 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia | 524 925 zł | W | Wolne | ![]() |
117 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia, Loggia | 538 606 zł | E | Wolne | ![]() |
121 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 524 925 zł | W | Wolne | ![]() |
122 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
124 | 71.04 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia, Loggia | 537 773 zł | E | Wolne | ![]() |
128 | 69.99 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 524 925 zł | W | Wolne | ![]() |
129 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia, Loggia | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
131 | 52.17 m2 | 2 | Piętro 9 | Loggia, Taras | 412 143 zł | E | Sprzedane | ![]() |
132 | 42.21 m2 | 2 | Piętro 9 | Taras | 341 901 zł | E | Sprzedane | ![]() |
134 | 69.49 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia | 521 175 zł | W | Wolne | ![]() |
136 | 118.3 m2 | 2 | Piętro 10 | Taras | 934 570 zł | E, S, W | Sprzedane | ![]() |
76 | 46.97 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 361 669 zł | W | Sprzedane | ![]() |
77 | 47.91 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 368 907 zł | W | Sprzedane | ![]() |
78 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 479 938 zł | N, S | Wolne | ![]() |
79 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
86 | 47.04 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 362 208 zł | W | Sprzedane | ![]() |
89 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
96 | 47.04 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 362 208 zł | W | Sprzedane | ![]() |
98 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
99 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
106 | 47.1 m2 | 2 | Piętro 5 | Balkon | 362 670 zł | W | Sprzedane | ![]() |
108 | 61.32 m2 | 3 | Piętro 6 | Balkon, Loggia | 464 192 zł | N, S | Wolne | ![]() |
110 | 71.15 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia, Loggia | 538 606 zł | E | Wolne | ![]() |
43 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 531 565 zł | S | Wolne | ![]() |
45 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 8 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
47 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia | 531 565 zł | S | Wolne | ![]() |
49 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 9 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
52 | 40.11 m2 | 2 | Parter | Ogród | 316 869 zł | E | Sprzedane | ![]() |
53 | 40.55 m2 | 2 | Parter | Ogród | 320 345 zł | E | Sprzedane | ![]() |
54-55 | 148.41 m2 | 3 | Parter | Ogród | 1 113 075 zł | E, S | Sprzedane | ![]() |
57 | 47.91 m2 | 2 | Parter | Ogród | 373 698 zł | W | Wolne | ![]() |
58 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 479 938 zł | N, W | Wolne | ![]() |
59 | 70.53 m2 | 3 | Piętro 1 | 528 975 zł | N, E | Wolne | ![]() |
|
61 | 40.58 m2 | 2 | Piętro 1 | 324 640 zł | E | Wolne | ![]() |
|
66 | 46.97 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 361 669 zł | W | Sprzedane | ![]() |
68 | 63.4 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 479 938 zł | N, S | Wolne | ![]() |
08 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 539 144 zł | S, W | Wolne | ![]() |
10 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
14 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 539 144 zł | S, W | Wolne | ![]() |
15 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 393 900 zł | N, W | Wolne | ![]() |
16 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
20 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 539 144 zł | S, W | Wolne | ![]() |
22 | 67.5 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 510 975 zł | N, S | Wolne | ![]() |
31 | 40.13 m2 | 2 | Piętro 5 | Balkon | 317 027 zł | S | Sprzedane | ![]() |
32 | 70.94 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 532 050 zł | S, W | Sprzedane | ![]() |
33 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 5 | Balkon | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
37 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 6 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
39 | 70.22 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 531 565 zł | S | Wolne | ![]() |
41 | 50.5 m2 | 3 | Piętro 7 | Loggia | 388 850 zł | N, W | Sprzedane | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.