Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 4 | 0 zł | Wolne | E | Loggia | |
4.76 | 30.17 m2 | 1 | Piętro 4 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
4.77 | 22.2 m2 | 1 | Piętro 4 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
4.78 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 4 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
2.60 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 2 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
3.66 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 3 | 0 zł | Zarezerw. | E | Taras | |
3.67 | 30.17 m2 | 1 | Piętro 3 | 0 zł | Wolne | E | Taras | |
3.68 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 3 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
3.69 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 3 | 0 zł | Zarezerw. | E | Balkon | |
2.58 | 34.31 m2 | 1 | Piętro 2 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
2.59 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 2 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
1.49 | 34.31 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | ||
1.50 | 30.25 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
1.50 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
3.33 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 3 | 0 zł | Zarezerw. | S | Balkon | |
4.36 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 4 | 0 zł | Wolne | S | Balkon | |
0.40 | 34.31 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Wolne | E | Ogród | |
0.41 | 30.03 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Wolne | E | Ogród | |
0.42 | 30.16 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Wolne | E | Ogród | |
0.21 | 27.94 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Wolne | S | Ogród | |
0.22 | 27.72 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Wolne | S | Ogród | |
1.25 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | S | Loggia | |
1.26 | 27.26 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | S | Loggia | |
2.29 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 2 | 0 zł | Wolne | S | Loggia | |
2.30 | 27.26 m2 | 1 | Piętro 2 | 0 zł | Zarezerw. | S | Loggia | |
0.12 | 30.45 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Wolne | E | Ogród | |
0.13 | 30.43 m2 | 1 | Parter | 0 zł | Zarezerw. | E | Loggia | |
1.15 | 34.7 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | Balkon | |
1.16 | 30.45 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | ||
1.17 | 30.43 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | Loggia | |
1.03 | 33.82 m2 | 1 | Piętro 1 | 0 zł | Wolne | E | ||
49 | 27.4 m2 | 1 | Parter | 315 100 zł | Sprzedane | S | Ogród | |
54 | 27.4 m2 | 1 | Piętro 1 | 284 960 zł | Sprzedane | S | Balkon |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.