| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 45.75 m2 | 2 | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | 2 |
| 12 | 30.45 m2 | 1 | 417 165 zł | Wolne | E | Ogród | 2 |
| 13 | 30.43 m2 | 1 | 407 762 zł | Wolne | E | Loggia | 2 |
| 14 | 39.06 m2 | 2 | 523 404 zł | Wolne | E | Ogród | 2 |
| 20 | 60.22 m2 | 3 | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | 1 |
| 21 | 27.94 m2 | 1 | 388 366 zł | Wolne | S | Ogród | 1 |
| 22 | 27.72 m2 | 1 | 385 308 zł | Wolne | S | Ogród | 1 |
| 23 | 46.79 m2 | 2 | 631 665 zł | Wolne | N, S, W | Ogród | 1 |
| 38 | 69.27 m2 | 3 | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | 2 |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | 2 |
| 40 | 34.31 m2 | 1 | 470 047 zł | Wolne | E | Ogród | 2 |
| 41 | 30.03 m2 | 1 | 411 411 zł | Wolne | E | Ogród | 2 |
| 42 | 30.16 m2 | 1 | 413 192 zł | Wolne | E | Ogród | 2 |
| 43 | 46.42 m2 | 2 | 622 028 zł | Wolne | E, S | Ogród | 2 |
| 44 | 58.75 m2 | 3 | 769 625 zł | Wolne | S, W | Ogród | 2 |
| 45NP | 44.52 m2 | 2 | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | 2 |
| 46 | 62.47 m2 | 3 | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | 2 |


