| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1.91 m2 | 0 | 2 100 zł | Sprzedane | 1 | ||
| 19 | 62.13 m2 | 3 | 285 800 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | 1 |
| 20 | 37.81 m2 | 2 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 21 | 29.55 m2 | 1 | 138 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 22 | 67.34 m2 | 3 | 316 600 zł | Sprzedane | E, S, W | Balkon | 1 |


