| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 62.77 m2 | 3 | 313 400 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | 1 |
| 87 | 37.94 m2 | 2 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 88 | 29.52 m2 | 1 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 89 | 67.65 m2 | 3 | 339 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 |
| 98 | 62.74 m2 | 3 | 307 250 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 99 | 38.02 m2 | 2 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 100 | 29.4 m2 | 1 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 101 | 67.87 m2 | 3 | 359 700 zł | Sprzedane | E, S, W | Balkon | 2 |


