| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 62.2 m2 | 3 | 292 300 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | 1 |
| 8 | 37.81 m2 | 2 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 9 | 29.65 m2 | 1 | 139 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 10 | 67.44 m2 | 3 | 310 200 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 |
| 28 | 63.92 m2 | 3 | 300 400 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 29 | 36.72 m2 | 2 | 218 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | 2 |
| 30 | 53.64 m2 | 3 | 246 700 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 37 | 27.03 m2 | 1 | 127 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | 3 |
| 38 | 54.8 m2 | 3 | 252 100 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 3 |
| 39 | 65.83 m2 | 3 | 302 800 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 3 |


