Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Wolne | W | Ogród | Budynek BS1 |
BS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 330 101 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS2 |
BS1 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 22 | 37.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 331 881 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1 |
64 | 37.33 m2 | 1 | Piętro 3 | 267 048 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
61 | 37.28 m2 | 1 | Piętro 3 | 269 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
56 | 37.4 m2 | 1 | Piętro 2 | 265 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
53 | 37.37 m2 | 1 | Piętro 2 | 269 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
48 | 37.36 m2 | 1 | Piętro 1 | 279 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
45 | 37.34 m2 | 1 | Piętro 1 | 273 500 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
40 | 37.3 m2 | 1 | Parter | 322 138 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
37 | 37.32 m2 | 1 | Parter | 259 630 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.