Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | Zarezerw. | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | Zarezerw. | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | Wolne | W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | Wolne | E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1![]() |
AS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.