| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 63.52 m2 | 3 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 1 |
| 42 | 45.52 m2 | 2 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 43 | 37.09 m2 | 1 | 326 392 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 44 | 94.59 m2 | 4 | 751 991 zł | Wolne | E, S | Balkon | 1 |
| 45 | 94.86 m2 | 4 | 754 137 zł | Wolne | S, W | Balkon | 1 |
| 46 | 37.35 m2 | 1 | 330 548 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 47 | 45.52 m2 | 2 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 48 | 79.04 m2 | 4 | 628 368 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | 1 |


