Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 32 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 3 | 641 746 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 24 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 2 | 637 760 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 25 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 16 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 1 | 633 774 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 17 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 09 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 08 | 79.72 m2 | 4 | Parter | 629 788 zł | Wolne | N, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 32 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS2 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 24 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.