Nr Metraż Pokoje PiętroStatus Okna BenefityUmiejscowienie
BS2 28 94.12 m2 4 Piętro 3 WolneE, S Balkon Budynek BS2
BS2 29 94.12 m2 4 Piętro 3 WolneS, W Balkon Budynek BS2
BS2 32 79.72 m2 4 Piętro 3 WolneN, W Balkon Budynek BS2
BS2 24 79.72 m2 4 Piętro 2 WolneN, W Balkon Budynek BS2
BS2 25 78.98 m2 4 Piętro 3 WolneN, E Balkon Budynek BS2
BS2 20 94.12 m2 4 Piętro 2 WolneE, S Balkon Budynek BS2
BS2 21 94.12 m2 4 Piętro 2 WolneS, W Balkon Budynek BS2
BS2 16 79.72 m2 4 Piętro 1 WolneN, W Balkon Budynek BS2
BS2 17 78.98 m2 4 Piętro 2 WolneN, E Balkon Budynek BS2
BS2 13 94.12 m2 4 Piętro 1 WolneS, W Balkon Budynek BS2
BS2 09 78.98 m2 4 Piętro 1 WolneN, E Balkon Budynek BS2
BS2 12 94.12 m2 4 Piętro 1 WolneE, S Balkon Budynek BS2
BS2 05 94.12 m2 4 Parter WolneS, W Ogród Budynek BS2
BS2 08 79.72 m2 4 Parter WolneN, W Ogród Budynek BS2
BS1 32 78.98 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, W Balkon Budynek BS1
BS2 04 94.12 m2 4 Parter WolneE, S Ogród Budynek BS2
BS1 29 94.12 m2 4 Piętro 3 WolneS, W Balkon Budynek BS1
BS1 25 63.52 m2 3 Piętro 3 WolneN, E Balkon Budynek BS1
BS1 28 94.12 m2 4 Piętro 3 WolneE, S Balkon Budynek BS1
BS1 21 94.12 m2 4 Piętro 2 WolneS, W Balkon Budynek BS1
BS1 24 78.98 m2 4 Piętro 2 WolneN, W Balkon Budynek BS1
BS1 17 63.52 m2 3 Piętro 2 WolneN, E Balkon Budynek BS1
BS1 20 94.12 m2 4 Piętro 2 WolneE, S Balkon Budynek BS1
BS1 13 94.12 m2 4 Piętro 1 WolneS, W Balkon Budynek BS1
BS1 16 79.98 m2 4 Piętro 1 WolneN, W Balkon Budynek BS1
BS1 09 63.52 m2 3 Piętro 1 WolneN, E Balkon Budynek BS1
BS1 12 94.12 m2 4 Piętro 1 WolneE, S Balkon Budynek BS1
BS1 04 94.12 m2 4 Parter WolneE, S Ogród Budynek BS1
BS1 05 94.12 m2 4 Parter WolneS, W Ogród Budynek BS1
BS1 01 63.52 m2 3 Parter WolneN, E Ogród Budynek BS1
AS1 03 51.13 m2 3 Parter SprzedaneS Ogród Budynek AS1
AS2 32 63.52 m2 3 Piętro 3 WolneN, W Balkon Budynek AS2
AS2 28 94.11 m2 4 Piętro 3 SprzedaneE, S Balkon Budynek AS2
AS2 29 94.11 m2 4 Piętro 3 SprzedaneS, W Balkon Budynek AS2
AS2 25 78.66 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, E Balkon Budynek AS2
AS2 24 63.52 m2 3 Piętro 2 SprzedaneN, W Balkon Budynek AS2
AS2 20 94.11 m2 4 Piętro 2 WolneE, S Balkon Budynek AS2
AS2 21 94.11 m2 4 Piętro 2 WolneS, W Balkon Budynek AS2
AS2 17 78.66 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, E Balkon Budynek AS2
AS2 16 63.52 m2 3 Piętro 1 SprzedaneN, W Balkon Budynek AS2
AS2 12 94.11 m2 4 Piętro 1 WolneE, S Balkon Budynek AS2
AS2 13 94.11 m2 4 Piętro 1 WolneS, W Balkon Budynek AS2
AS2 09 78.66 m2 4 Piętro 1 WolneN, E Balkon Budynek AS2
AS2 08 63.52 m2 3 Parter SprzedaneN, W Ogród Budynek AS2
AS2 04 94.14 m2 4 Parter SprzedaneE, S Ogród Budynek AS2
AS2 05 94.14 m2 4 Parter SprzedaneS, W Ogród Budynek AS2
AS1 34 72.02 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, S Balkon Budynek AS1
AS1 31 86.26 m2 4 Piętro 3 SprzedaneE, S Balkon Budynek AS1
AS1 32 50.94 m2 3 Piętro 3 SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 28 72.02 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, S Balkon Budynek AS1
AS1 29 70.19 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, E Balkon Budynek AS1
AS1 25 86.26 m2 4 Piętro 2 SprzedaneE, S Balkon Budynek AS1
AS1 26 50.94 m2 3 Piętro 2 SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 22 72.02 m2 4 Piętro 1 WolneN, S Balkon Budynek AS1
AS1 23 70.16 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, E Balkon Budynek AS1
AS1 20 50.94 m2 3 Piętro 1 SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 19 86.26 m2 4 Piętro 1 WolneE, S Balkon Budynek AS1
AS1 16 76.17 m2 4 Piętro 3 Zarezerw.N, S, W Balkon, Balkon Budynek AS1
AS1 17 70.19 m2 4 Piętro 1 SprzedaneN, E Balkon Budynek AS1
AS1 15 51.43 m2 3 Piętro 3 SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 11 51.43 m2 3 Piętro 2 SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 12 76.19 m2 4 Piętro 2 WolneN, S, W Balkon, Balkon Budynek AS1
AS1 13 65.78 m2 4 Piętro 3 SprzedaneN, S Balkon Budynek AS1
AS1 08 76.18 m2 4 Piętro 1 WolneN, S, W Balkon, Balkon Budynek AS1
AS1 09 65.78 m2 4 Piętro 2 SprzedaneN, S Balkon Budynek AS1
AS1 05 65.78 m2 4 Piętro 1 WolneN, S Balkon Budynek AS1
AS1 07 51.14 m2 3 Piętro 1 SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 04 62.33 m2 3 Parter SprzedaneN, S, W Balkon, Balkon, Ogród Budynek AS1
AS1 01 65.78 m2 4 Parter SprzedaneN, S Ogród Budynek AS1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowość@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu