Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 32 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 3 | 641 746 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 24 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 2 | 637 760 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 25 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 16 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 1 | 633 774 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 17 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 09 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 08 | 79.72 m2 | 4 | Parter | 629 788 zł | Wolne | N, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 32 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS2 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 24 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Wolne | N, E | Ogród | Budynek BS1![]() |
AS1 03 | 51.13 m2 | 3 | Parter | 352 797 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS2 32 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 495 456 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 28 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 3 | 639 948 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 29 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 3 | 597 599 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 25 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 3 | 554 553 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 24 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 428 760 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 20 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 2 | 701 120 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 21 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 2 | 705 825 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 17 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 2 | 515 223 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 16 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 427 172 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 12 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 1 | 701 120 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 13 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 1 | 705 825 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 09 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 1 | 605 682 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 08 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 431 936 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 04 | 94.14 m2 | 4 | Parter | 588 375 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 05 | 94.14 m2 | 4 | Parter | 597 789 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 34 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 3 | 486 135 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 31 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 3 | 659 889 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 32 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 3 | 346 392 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 28 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 2 | 482 534 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 29 | 70.19 m2 | 4 | Piętro 3 | 466 764 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 25 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 2 | 560 690 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 26 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 2 | 343 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 22 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 1 | 561 756 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 23 | 70.16 m2 | 4 | Piętro 2 | 449 024 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 20 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 1 | 341 298 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 19 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 1 | 655 576 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 16 | 76.17 m2 | 4 | Piętro 3 | 605 552 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 17 | 70.19 m2 | 4 | Piętro 1 | 487 821 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 15 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 3 | 360 010 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 11 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 2 | 357 439 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 12 | 76.19 m2 | 4 | Piętro 2 | 605 711 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 13 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 3 | 473 616 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 08 | 76.18 m2 | 4 | Piętro 1 | 605 631 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 09 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 2 | 486 772 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 05 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 1 | 519 662 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 07 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 1 | 354 145 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 04 | 62.33 m2 | 3 | Parter | 430 077 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1![]() |
AS1 01 | 65.78 m2 | 4 | Parter | 473 616 zł | Sprzedane | N, S | Ogród | Budynek AS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.