Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 32 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 3 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 24 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 25 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 16 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 17 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 09 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 08 | 79.72 m2 | 4 | Parter | Wolne | N, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 32 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS2 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 24 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | Wolne | N, E | Ogród | Budynek BS1![]() |
AS1 03 | 51.13 m2 | 3 | Parter | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS2 32 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 28 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 29 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 25 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 24 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 20 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 21 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 17 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 2 | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 16 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 12 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 13 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 09 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 08 | 63.52 m2 | 3 | Parter | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 04 | 94.14 m2 | 4 | Parter | Sprzedane | E, S | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 05 | 94.14 m2 | 4 | Parter | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 34 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 31 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 32 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 3 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 28 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 2 | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 29 | 70.19 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 25 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 2 | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 26 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 2 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 22 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 23 | 70.16 m2 | 4 | Piętro 2 | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 20 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 1 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 19 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 16 | 76.17 m2 | 4 | Piętro 3 | Zarezerw. | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 17 | 70.19 m2 | 4 | Piętro 1 | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 15 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 3 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 11 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 2 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 12 | 76.19 m2 | 4 | Piętro 2 | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 13 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 3 | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 08 | 76.18 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 09 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 2 | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 05 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 1 | Wolne | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 07 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 1 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 04 | 62.33 m2 | 3 | Parter | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1![]() |
AS1 01 | 65.78 m2 | 4 | Parter | Sprzedane | N, S | Ogród | Budynek AS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.