Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 32 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 3 | 641 746 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 24 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 2 | 637 760 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 25 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 16 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 1 | 633 774 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 17 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 09 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 08 | 79.72 m2 | 4 | Parter | 629 788 zł | Wolne | N, W | Ogród | Budynek BS2 |
BS1 32 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS2 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS2 |
BS1 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 24 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS1 |
3 | 51.31 m2 | 3 | Parter | 357 000 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
66 | 63.66 m2 | 3 | Piętro 3 | 514 512 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
62 | 94.14 m2 | 4 | Piętro 3 | 648 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2 |
63 | 94.5 m2 | 4 | Piętro 3 | 612 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2 |
59 | 78.97 m2 | 4 | Piętro 3 | 542 754 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2 |
58 | 63.63 m2 | 3 | Piętro 2 | 428 000 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
54 | 94.64 m2 | 4 | Piętro 2 | 723 996 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2 |
55 | 94.44 m2 | 4 | Piętro 2 | 687 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2 |
51 | 78.73 m2 | 4 | Piętro 2 | 544 791 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2 |
50 | 63.68 m2 | 3 | Piętro 1 | 427 172 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
46 | 94.48 m2 | 4 | Piętro 1 | 722 772 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2 |
47 | 94.74 m2 | 4 | Piętro 1 | 684 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2 |
43 | 78.76 m2 | 4 | Piętro 1 | 588 377 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2 |
42 | 63.68 m2 | 3 | Parter | 431 936 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2 |
38 | 94.54 m2 | 4 | Parter | 584 500 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Budynek AS2 |
39 | 94.69 m2 | 4 | Parter | 605 000 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek AS2 |
34 | 72.24 m2 | 4 | Piętro 3 | 493 900 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
31 | 86.78 m2 | 4 | Piętro 3 | 662 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1 |
32 | 51.23 m2 | 3 | Piętro 3 | 361 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
28 | 72.04 m2 | 4 | Piętro 2 | 479 500 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
29 | 70.75 m2 | 4 | Piętro 3 | 474 900 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1 |
25 | 86.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 558 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1 |
26 | 50.92 m2 | 3 | Piętro 2 | 343 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
22 | 72.37 m2 | 4 | Piętro 1 | 554 554 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
23 | 70.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 464 000 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1 |
20 | 51.24 m2 | 3 | Piętro 1 | 346 110 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
19 | 87.22 m2 | 4 | Piętro 1 | 680 316 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1 |
16 | 76.52 m2 | 4 | Piętro 3 | 611 126 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1 |
17 | 70.56 m2 | 4 | Piętro 1 | 461 000 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1 |
15 | 51.46 m2 | 3 | Piętro 3 | 349 700 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
11 | 51.77 m2 | 3 | Piętro 2 | 366 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
12 | 76.43 m2 | 4 | Piętro 2 | 594 282 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1 |
13 | 65.95 m2 | 4 | Piętro 3 | 481 749 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
8 | 76.5 m2 | 4 | Piętro 1 | 598 000 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1 |
9 | 65.82 m2 | 4 | Piętro 2 | 473 616 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
5 | 66.02 m2 | 4 | Piętro 1 | 513 084 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
7 | 51.51 m2 | 3 | Piętro 1 | 350 309 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
4 | 62.67 m2 | 3 | Parter | 426 960 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1 |
1 | 66.06 m2 | 4 | Parter | 470 000 zł | Sprzedane | N, S | Ogród | Budynek AS1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.