| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 25.23 m2 | 1 | 365 835 zł | Zarezerw. |
| 06 | 25.24 m2 | 1 | 365 980 zł | Zarezerw. |
| 07 | 25.43 m2 | 1 | 368 735 zł | Zarezerw. |
| 08 | 25.46 m2 | 1 | 369 170 zł | Zarezerw. |
| 09 | 25.42 m2 | 1 | 368 590 zł | Wolne |
| 10 | 25.73 m2 | 1 | 373 085 zł | Wolne |
| 11 | 25.52 m2 | 1 | 370 040 zł | Wolne |
| 12 | 25.73 m2 | 1 | 373 085 zł | Wolne |
| 13 | 25.64 m2 | 1 | 371 780 zł | Wolne |
| 14 | 25.2 m2 | 1 | 365 400 zł | Wolne |
| 15 | 25.47 m2 | 1 | 343 845 zł | Sprzedane |
| 16 | 25.44 m2 | 1 | 368 880 zł | Wolne |


