| Nr | Metraż | Pokoje | Status |
|---|---|---|---|
| 05 | 25.23 m2 | 1 | Wolne |
| 06 | 25.24 m2 | 1 | Wolne |
| 07 | 25.43 m2 | 1 | Wolne |
| 08 | 25.46 m2 | 1 | Wolne |
| 09 | 25.42 m2 | 1 | Wolne |
| 10 | 25.73 m2 | 1 | Wolne |
| 11 | 25.52 m2 | 1 | Wolne |
| 12 | 25.73 m2 | 1 | Wolne |
| 13 | 25.64 m2 | 1 | Wolne |
| 14 | 25.2 m2 | 1 | Wolne |
| 15 | 25.47 m2 | 1 | Wolne |
| 16 | 25.44 m2 | 1 | Wolne |


