| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 25.23 m2 | 1 | 340 605 zł | Wolne |
| 06 | 25.24 m2 | 1 | 340 740 zł | Zarezerw. |
| 07 | 25.43 m2 | 1 | 343 305 zł | Zarezerw. |
| 08 | 25.46 m2 | 1 | 343 710 zł | Wolne |
| 09 | 25.42 m2 | 1 | 343 170 zł | Wolne |
| 10 | 25.73 m2 | 1 | 347 355 zł | Wolne |
| 11 | 25.52 m2 | 1 | 344 520 zł | Wolne |
| 12 | 25.73 m2 | 1 | 347 355 zł | Zarezerw. |
| 13 | 25.64 m2 | 1 | 346 140 zł | Wolne |
| 14 | 25.2 m2 | 1 | 340 200 zł | Wolne |
| 15 | 25.47 m2 | 1 | 343 845 zł | Wolne |
| 16 | 25.44 m2 | 1 | 343 440 zł | Wolne |


