Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 29.42 m2 | 1 | Piętro 4 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
23 | 29.76 m2 | 1 | Piętro 5 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
15 | 29.32 m2 | 1 | Piętro 3 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
7 | 29.61 m2 | 1 | Piętro 1 | 176 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
11 | 29.52 m2 | 1 | Piętro 2 | 176 418 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
3 | 29.4 m2 | 1 | Parter | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
27 | 29.44 m2 | 1 | Piętro 3 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
19 | 29.4 m2 | 1 | Piętro 1 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
23 | 29.52 m2 | 1 | Piętro 2 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
11 | 29.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
15 | 29.15 m2 | 1 | Piętro 3 | 143 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
7 | 29.52 m2 | 1 | Piętro 1 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
3 | 29.59 m2 | 1 | Parter | 147 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
40 | 27 m2 | 1 | Piętro 3 | 126 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
37 | 27.03 m2 | 1 | Piętro 2 | 127 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
34 | 26.94 m2 | 1 | Piętro 1 | 126 600 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
21 | 29.55 m2 | 1 | Piętro 5 | 138 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
17 | 29.55 m2 | 1 | Piętro 4 | 138 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
9 | 29.65 m2 | 1 | Piętro 2 | 139 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
13 | 29.65 m2 | 1 | Piętro 3 | 139 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.