Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 45.12 m2 | 2 | Piętro 3 | 159 100 zł | Sprzedane | W | ||
44 | 42.34 m2 | 2 | Piętro 3 | 149 300 zł | Sprzedane | W | ||
42 | 81.95 m2 | 3 | Piętro 3 | 286 000 zł | Sprzedane | E | ||
40 | 45.23 m2 | 2 | Piętro 3 | 160 000 zł | Sprzedane | E | ||
39 | 46.61 m2 | 2 | Piętro 3 | 164 800 zł | Sprzedane | |||
36 | 47.15 m2 | 2 | Piętro 3 | 160 100 zł | Sprzedane | N | ||
19 | 48.16 m2 | 2 | Piętro 2 | 171 500 zł | Sprzedane | N | Balkon | |
6 | 48.71 m2 | 2 | Piętro 1 | 183 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
4 | 48.25 m2 | 2 | Piętro 1 | 183 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
3 | 56.28 m2 | 2 | Piętro 1 | 215 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
2 | 77.68 m2 | 3 | Piętro 1 | 295 500 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
1 | 47.42 m2 | 2 | Piętro 1 | 177 700 zł | Sprzedane | N | Balkon | |
48 | 49.17 m2 | 2 | Piętro 3 | 170 100 zł | Sprzedane | N | ||
47 | 100.77 m2 | 3 | Piętro 3 | 310 000 zł | Sprzedane | N, S, W | ||
38 | 52.34 m2 | 2 | Piętro 3 | 183 100 zł | Sprzedane | E | ||
37 | 93.93 m2 | 3 | Piętro 3 | 329 400 zł | Sprzedane | N, E | ||
32 | 53.17 m2 | 2 | Piętro 2 | 192 000 zł | Sprzedane | S, W | ||
18 | 65.75 m2 | 3 | Piętro 1 | 241 400 zł | Sprzedane | N | ||
14 | 46.58 m2 | 2 | Piętro 1 | 173 400 zł | Sprzedane | S | ||
45 | 43.82 m2 | 2 | Piętro 3 | 155 100 zł | Sprzedane | W | ||
43 | 66.58 m2 | 3 | Piętro 3 | 232 400 zł | Sprzedane | W | ||
41 | 70.28 m2 | 3 | Piętro 3 | 245 600 zł | Sprzedane | E | ||
35 | 62.19 m2 | 3 | Piętro 2 | 220 800 zł | Sprzedane | N | Balkon | |
30 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 164 500 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
29 | 45.64 m2 | 2 | Piętro 2 | 171 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
28 | 48.05 m2 | 2 | Piętro 2 | 178 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
27 | 45.91 m2 | 2 | Piętro 2 | 170 800 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
26 | 68.91 m2 | 3 | Piętro 2 | 256 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
25 | 48.85 m2 | 2 | Piętro 2 | 178 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
24 | 48.46 m2 | 2 | Piętro 2 | 177 700 zł | Sprzedane | Balkon | ||
23 | 47.02 m2 | 2 | Piętro 2 | 172 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
22 | 48.49 m2 | 2 | Piętro 2 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
21 | 57.17 m2 | 2 | Piętro 2 | 209 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
20 | 78.74 m2 | 3 | Piętro 2 | 286 800 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
17 | 36.07 m2 | 2 | Piętro 1 | 131 800 zł | Sprzedane | N | ||
16 | 47.7 m2 | 2 | Piętro 1 | 176 800 zł | Sprzedane | N, W | ||
12 | 44.27 m2 | 2 | Piętro 1 | 174 100 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
11 | 45.83 m2 | 2 | Piętro 1 | 177 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
10 | 48.36 m2 | 2 | Piętro 1 | 184 900 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
9 | 46.11 m2 | 2 | Piętro 1 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
8 | 69.16 m2 | 3 | Piętro 1 | 264 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
7 | 49.09 m2 | 2 | Piętro 1 | 185 100 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
5 | 47.23 m2 | 2 | Piętro 1 | 178 400 zł | Sprzedane | Balkon |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.