| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 89.69 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 901 385 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 98 | 72.04 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 6 | 752 818 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 84 | 71.89 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 4 | 751 251 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 70 | 71.77 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 2 | 742 820 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 63 | 71.48 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 739 818 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 77 | 71.71 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 3 | 742 199 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 91 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 5 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 112 | 71.85 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 815 498 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 105 | 71.69 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 7 | 756 330 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |











