| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 258 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 267 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 276 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 285 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 294 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 303 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 283 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 284 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 292 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 293 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 301 | 51.81 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 600 996 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 302 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 256 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 238 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 596 904 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 257 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 265 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 266 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 274 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 275 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 273 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 282 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 663 520 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 291 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 681 616 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 300 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 681 616 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 239 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 596 904 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 247 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 248 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 281 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 701 617 zł | Wolne | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 290 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 701 617 zł | Wolne | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 299 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 701 617 zł | Wolne | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 237 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 669 552 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 246 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 255 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 264 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 236 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 689 199 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 245 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 254 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 263 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 272 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 295 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 623 268 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 250 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 259 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 268 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 612 522 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 277 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 623 268 zł | Zarezerw. | E, W | Loggia | ![]() |
| 286 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 623 268 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 232 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 604 770 zł | Wolne | E, W | Ogród | ![]() |
| 241 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 161 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 702 852 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 165 | 62.16 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 169 | 62.16 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 173 | 62.16 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 170 | 57.03 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 644 439 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 159 | 58.63 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 650 793 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 163 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 167 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 171 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 154 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 155 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 658 008 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 157 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 158 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 162 | 57.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 644 665 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 166 | 57.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 644 665 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 147 | 59.23 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 657 453 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 149 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 150 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 151 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 658 008 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 153 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 146 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |






































































