| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 57.69 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 634 590 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 128 | 57.42 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 637 362 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 116 | 57.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 633 820 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 120 | 57.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 632 280 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 132 | 59.1 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 656 010 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 117 | 58.42 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 642 620 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
| 13 | 59.79 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 657 690 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 06 | 59.37 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 653 070 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 05 | 59.41 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 653 510 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 08 | 54.16 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 595 760 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 17 | 54.27 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 596 970 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | ![]() |
| 02 | 54.12 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 595 320 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |














