| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 62.63 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 679 536 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 129 | 58.47 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 649 017 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 137 | 58.51 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 649 461 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 133 | 58.44 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 648 684 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 131 | 61.34 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 665 539 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 127 | 61.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 661 555 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 119 | 61.59 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 662 093 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 124 | 57.69 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 634 590 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 128 | 57.42 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 637 362 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 116 | 57.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 633 820 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 120 | 57.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 632 280 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 140 | 58.96 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 660 352 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 136 | 59.14 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 656 454 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 132 | 59.1 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 656 010 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 117 | 58.42 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 642 620 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 13 | 59.79 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 657 690 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 06 | 59.37 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 653 070 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 30 | 59.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 660 672 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 12 | 59.79 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 657 690 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 05 | 59.41 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 653 510 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 21 | 59.82 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 658 020 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 39 | 59.75 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 663 225 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 09 | 60.93 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 658 044 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 08 | 54.16 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 595 760 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 17 | 54.27 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 596 970 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 02 | 54.12 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 595 320 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |




























