| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 28.55 m2 | 1 | Etap 2 | Parter | 354 020 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 187 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 211 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 419 832 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 219 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 409 836 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 227 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 419 832 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 194 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 202 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 398 908 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 210 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 186 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 218 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 405 342 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 226 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 405 342 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 195 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 179 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 203 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 403 172 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 178 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 168 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 172 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 160 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 164 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 156 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 148 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 152 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
























