| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 89.72 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 91 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 5 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 112 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 816 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 63 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 77 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 3 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 70 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 2 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 98 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 6 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 84 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 4 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 105 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 7 | 759 284 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |











