| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 59.21 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 132 | 59.21 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 117 | 58.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 643 940 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 129 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 137 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 141 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 656 544 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 133 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 131 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 667 492 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 127 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 119 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 143 | 62.73 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 686 894 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 139 | 62.73 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 135 | 62.73 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 124 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 128 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 639 138 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 116 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 120 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 140 | 59.02 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 661 024 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 67 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 86 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 498 204 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 64 | 89.72 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 91 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 5 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 112 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 816 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 63 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 77 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 3 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 70 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 2 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 98 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 6 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 84 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 4 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 105 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 7 | 759 284 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 14 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 22 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 40 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 13 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 06 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 49 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 31 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 39 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 58 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 666 848 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 21 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 12 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 05 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 48 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 30 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 09 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 18 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 35 | 52.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 582 528 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 02 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 08 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 17 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |



















































