| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 105.14 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 193 339 zł | Sprzedane | N, S | Loggia, Taras | ![]() |
| 144 | 98.4 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 097 160 zł | Sprzedane | N, S | Taras | ![]() |
| 62 | 102.51 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 163 489 zł | Sprzedane | E | Loggia, Taras | ![]() |
| 61 | 104.16 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 020 768 zł | Sprzedane | W | Taras, Taras | ![]() |
| 115 | 66.82 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 8 | 694 928 zł | Sprzedane | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 114 | 80.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 8 | 792 428 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | ![]() |
| 113 | 111.69 m2 | 5 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 223 006 zł | Sprzedane | N, E | Loggia, Taras | ![]() |
| 135 | 62.73 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 139 | 62.73 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 680 621 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 143 | 62.73 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 686 894 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 123 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 627 504 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 119 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 127 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 661 340 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 131 | 61.52 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 667 492 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 134 | 30.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 142 | 30.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 138 | 30.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 122 | 30.81 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 118 | 30.81 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 126 | 30.81 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 130 | 30.81 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 382 044 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
| 133 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 141 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 656 544 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
| 137 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 650 682 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 121 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 633 096 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 125 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 644 820 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 129 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 650 682 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
| 117 | 58.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 643 940 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 132 | 59.21 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 657 231 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 136 | 59.21 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 657 231 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 140 | 59.02 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 661 024 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 120 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 116 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 128 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 639 138 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 124 | 57.58 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 633 380 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 97 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 104 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 111 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 76 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 69 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 83 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 90 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 96 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 103 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 110 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 75 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 68 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 82 | 32.88 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 407 712 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 95 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 462 724 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 102 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 109 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 74 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 67 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 494 636 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 81 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 88 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 458 735 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 94 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 486 902 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 101 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 108 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 73 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 66 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 80 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 87 | 39.91 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 93 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 466 572 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 100 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 107 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 72 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 65 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 490 296 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 79 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 427 032 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 86 | 39.54 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 498 204 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 92 | 86.24 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 5 | 858 088 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 78 | 89.72 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 3 | 901 686 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 64 | 89.72 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 901 686 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 71 | 89.72 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 2 | 901 686 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 85 | 89.72 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 4 | 883 742 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 99 | 86.24 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 6 | 875 336 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 106 | 86.24 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 7 | 883 960 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 112 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 816 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 91 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 5 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 77 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 3 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 63 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 1 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 70 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 2 | 744 890 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 84 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 4 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 98 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 6 | 752 087 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 105 | 71.97 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 7 | 759 284 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 42 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 24 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 15 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 33 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 470 702 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 51 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 60 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 41 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 23 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 14 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 32 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 50 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 59 | 39.89 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 38 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 565 274 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 20 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 560 088 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 11 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 29 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 56 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 47 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 554 902 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 40 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 22 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 06 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 13 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 31 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 49 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 660 894 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 58 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 666 848 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 39 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 21 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 05 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 12 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 654 940 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 30 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 48 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 660 894 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 57 | 59.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 666 848 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 37 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 19 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 04 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 10 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 28 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 46 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 55 | 51.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 36 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 18 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 09 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 655 560 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 27 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 45 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 54 | 60.7 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 667 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 03 | 56.45 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 620 950 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 35 | 52.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 582 528 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | ![]() |
| 53 | 52.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 577 280 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
| 44 | 52.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 572 032 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
| 26 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 599 844 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
| 02 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 17 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 08 | 54.04 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 594 440 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 457 938 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 43 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 437 853 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 01 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 433 836 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 25 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 07 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 16 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 34 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 461 955 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |


















































































































































