| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 32.98 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 8 | 342 992 zł | Sprzedane | W | ||
| 240 | 28.55 m2 | 1 | Etap 2 | Parter | 354 020 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 303 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 294 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 285 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 692 803 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 276 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 267 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 258 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 249 | 61.31 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 302 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 301 | 51.81 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 600 996 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 293 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 607 376 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 292 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 607 376 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 284 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 283 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 607 376 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 275 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 274 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 266 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 265 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 257 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 238 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 596 904 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 256 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 248 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 247 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 239 | 52.36 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 596 904 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 300 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 681 616 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 291 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 681 616 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 282 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 663 520 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 273 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 264 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 255 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 246 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 237 | 60.32 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 669 552 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 299 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 701 617 zł | Wolne | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 290 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 701 617 zł | Zarezerw. | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 281 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 701 617 zł | Zarezerw. | W | Loggia, Loggia | ![]() |
| 272 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 263 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 254 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 245 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 236 | 62.09 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 689 199 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 298 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 488 961 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 296 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 501 456 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 289 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 488 961 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 280 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 271 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 262 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 253 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 244 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 297 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 501 704 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 288 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 501 704 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 279 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 704 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 270 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 261 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 252 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 243 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 234 | 40.46 m2 | 2 | Etap 2 | Parter | 493 612 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 287 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 501 456 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 278 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 456 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 269 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 260 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 251 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 242 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 235 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Parter | 493 002 zł | Zarezerw. | W | Ogród | ![]() |
| 233 | 40.44 m2 | 2 | Etap 2 | Parter | 493 368 zł | Zarezerw. | W | Ogród | ![]() |
| 295 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 623 268 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 286 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 623 268 zł | Zarezerw. | E, W | Loggia | ![]() |
| 277 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 623 268 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 268 | 53.73 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 612 522 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 259 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 250 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 241 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | ![]() |
| 232 | 53.05 m2 | 3 | Etap 2 | Parter | 604 770 zł | Wolne | E, W | Ogród | ![]() |
| 231 | 81.24 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 7 | 885 516 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 223 | 81.24 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 6 | 885 516 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 215 | 81.24 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 5 | 885 516 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 207 | 84.16 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 4 | 900 512 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 199 | 84.16 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 3 | 900 512 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 191 | 84.16 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 2 | 900 512 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 183 | 84.28 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 1 | 901 796 zł | Wolne | N, W | Loggia | ![]() |
| 230 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 522 536 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 222 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 509 894 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 214 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 522 536 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 206 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 198 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 190 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 182 | 42.14 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 229 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 469 843 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 221 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 469 843 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 181 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 213 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 481 492 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 205 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 197 | 38.83 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 189 | 38.3 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 467 260 zł | Zarezerw. | W | Loggia | ![]() |
| 228 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 212 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 204 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 220 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 501 084 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 180 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 196 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 188 | 40.41 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | ![]() |
| 227 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 419 832 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 219 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 409 836 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 211 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 419 832 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 187 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 413 168 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 203 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 413 168 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 179 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 195 | 33.32 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 413 168 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 226 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 218 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 186 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 210 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 405 342 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 202 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 398 908 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 194 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 398 908 zł | Zarezerw. | E | Loggia | ![]() |
| 178 | 32.17 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 225 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 7 | 569 407 zł | Zarezerw. | E, S | Loggia | ![]() |
| 217 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 6 | 584 524 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 209 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 5 | 584 524 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 185 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 2 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 201 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 4 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 193 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 3 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 177 | 50.39 m2 | 2 | Etap 2 | Piętro 1 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | ![]() |
| 224 | 77.55 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 7 | 860 805 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 216 | 77.55 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 6 | 860 805 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 208 | 77.55 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 5 | 860 805 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 200 | 76.48 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 4 | 833 632 zł | Zarezerw. | N, S | Loggia | ![]() |
| 192 | 76.48 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 3 | 833 632 zł | Zarezerw. | N, S | Loggia | ![]() |
| 184 | 76.48 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 2 | 833 632 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 176 | 76.48 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 1 | 833 632 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 175 | 104.12 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 8 | 1 197 380 zł | Zarezerw. | N, S | Loggia, Taras | ![]() |
| 174 | 96.74 m2 | 4 | Etap 2 | Piętro 8 | 1 112 510 zł | Wolne | N, S | Loggia, Taras | ![]() |
| 173 | 62.16 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 169 | 62.16 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 165 | 62.16 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 702 408 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 161 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 702 852 zł | Wolne | Loggia | ![]() |
|
| 172 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 7 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 168 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 6 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 164 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 5 | 392 490 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 160 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 4 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 171 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 167 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 163 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 669 864 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 159 | 58.63 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 650 793 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 170 | 57.03 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 7 | 644 439 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 166 | 57.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 6 | 644 665 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 162 | 57.05 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 5 | 644 665 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 158 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 4 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 157 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 156 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 3 | 386 260 zł | Zarezerw. | S | Loggia | ![]() |
| 155 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 658 008 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 154 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 3 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 153 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 152 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 2 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 151 | 59.28 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 658 008 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 150 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 2 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 149 | 63.32 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 148 | 31.15 m2 | 1 | Etap 2 | Piętro 1 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 147 | 59.23 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 657 453 zł | Wolne | S | Loggia | ![]() |
| 146 | 58.26 m2 | 3 | Etap 2 | Piętro 1 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 145 | 105.59 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 193 339 zł | Sprzedane | N, S | Loggia, Taras | |
| 144 | 99.11 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 097 160 zł | Sprzedane | N, S | Taras | |
| 62 | 102.45 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 163 489 zł | Sprzedane | E | Loggia, Taras | |
| 61 | 104.7 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 020 768 zł | Sprzedane | W | Taras, Taras | |
| 115 | 33.2 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 8 | 345 280 zł | Sprzedane | W | Loggia | |
| 114 | 80.86 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 8 | 792 428 zł | Sprzedane | E | Loggia, Loggia | |
| 113 | 111.58 m2 | 5 | Etap 1 | Piętro 8 | 1 223 006 zł | Sprzedane | N, E | Loggia, Taras | |
| 135 | 62.63 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 679 536 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 139 | 62.63 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 679 536 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 143 | 62.61 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 686 894 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | |
| 123 | 61.43 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 627 504 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | |
| 119 | 61.59 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 662 093 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 127 | 61.54 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 661 555 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 131 | 61.34 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 665 539 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 134 | 30.66 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 142 | 30.96 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 138 | 30.73 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 122 | 30.73 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 118 | 30.76 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 126 | 30.78 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 130 | 30.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 382 044 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 133 | 58.44 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 648 684 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 141 | 58.6 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 656 544 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 137 | 58.51 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 649 461 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 121 | 58.33 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 633 096 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 125 | 58.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 644 820 zł | Sprzedane | S | Balkon | |
| 129 | 58.47 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 649 017 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 117 | 58.42 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 642 620 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 132 | 59.1 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 5 | 656 010 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 136 | 59.14 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 6 | 656 454 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 140 | 58.96 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 7 | 660 352 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 120 | 57.48 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 2 | 632 280 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 116 | 57.62 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 1 | 633 820 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 128 | 57.42 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 4 | 637 362 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 124 | 57.69 m2 | 3 | Etap 1 | Piętro 3 | 634 590 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 97 | 32.77 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 104 | 32.85 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 111 | 32.49 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 76 | 32.87 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 69 | 32.82 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 83 | 32.83 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 90 | 32.71 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 4 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 96 | 32.7 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 5 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 103 | 32.72 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 6 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 110 | 32.74 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 7 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 75 | 32.7 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 2 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 68 | 32.76 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 82 | 32.8 m2 | 1 | Etap 1 | Piętro 3 | 407 712 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 95 | 39.86 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 462 724 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 102 | 39.81 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 109 | 39.79 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 74 | 39.68 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 67 | 39.75 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 512 775 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 81 | 39.85 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 88 | 39.51 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 458 735 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 94 | 39.95 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 486 902 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 101 | 39.67 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 108 | 39.67 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 73 | 39.85 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 66 | 39.88 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 80 | 39.72 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 87 | 40.17 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 93 | 39.66 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 5 | 466 572 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 100 | 39.57 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 6 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 107 | 39.72 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 7 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 72 | 39.47 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 65 | 39.4 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 1 | 490 296 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 79 | 39.34 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 3 | 427 032 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 86 | 39.52 m2 | 2 | Etap 1 | Piętro 4 | 498 204 zł | Sprzedane | E | Balkon | |
| 92 | 86.28 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 5 | 858 088 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
| 78 | 89.6 m2 | 4 | Etap 1 | Piętro 3 | 901 686 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | |
