| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 53.05 m2 | 3 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Ogród | F |
| 233 | 40.44 m2 | 2 | 501 456 zł | Zarezerw. | W | Ogród | F |
| 235 | 40.41 m2 | 2 | 501 084 zł | Sprzedane | W | Ogród | F |
| 234 | 40.46 m2 | 2 | 501 704 zł | Sprzedane | W | Ogród | F |
| 236 | 62.09 m2 | 3 | 689 199 zł | Wolne | W | Ogród | F |
| 237 | 60.32 m2 | 3 | 669 552 zł | Wolne | W | Ogród | F |
| 239 | 52.36 m2 | 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Ogród | F |
| 238 | 52.36 m2 | 3 | 596 904 zł | Zarezerw. | E | Ogród | F |
| 240 | 28.55 m2 | 1 | 359 730 zł | Wolne | E | Ogród | F |
| 510 | 242.52 m2 | 0 | 2 982 996 zł | Zarezerw. | |||
| 507 | 144.63 m2 | 0 | 1 778 949 zł | Sprzedane | |||
| 508 | 91.11 m2 | 0 | 1 120 653 zł | Sprzedane | |||
| 509 | 82.06 m2 | 0 | 1 009 338 zł | Zarezerw. | |||
| 511 | 64.86 m2 | 0 | 797 778 zł | Zarezerw. |


