| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 58.26 m2 | 3 | 646 686 zł | Wolne | N, S | Loggia | D |
| 147 | 59.23 m2 | 3 | 657 453 zł | Wolne | S | Loggia | D |
| 148 | 31.15 m2 | 1 | 386 260 zł | Wolne | S | Loggia | D |
| 149 | 63.32 m2 | 3 | 702 852 zł | Wolne | N, S | Loggia | D |
| 176 | 76.48 m2 | 4 | 833 632 zł | Wolne | N, S | Loggia | E |
| 177 | 50.39 m2 | 2 | 574 446 zł | Wolne | E, S | Loggia | E |
| 178 | 32.17 m2 | 1 | 398 908 zł | Wolne | S | Loggia | E |
| 179 | 33.32 m2 | 1 | 413 168 zł | Wolne | E | Loggia | E |
| 180 | 40.41 m2 | 2 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 181 | 38.83 m2 | 2 | 473 726 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 182 | 42.14 m2 | 2 | 514 108 zł | Wolne | W | Loggia | E |
| 183 | 84.28 m2 | 4 | 901 796 zł | Wolne | N, W | Loggia | E |
| 241 | 53.05 m2 | 3 | 604 770 zł | Wolne | E, W | Loggia | F |
| 242 | 40.44 m2 | 2 | 493 368 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 243 | 40.46 m2 | 2 | 493 612 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 244 | 40.41 m2 | 2 | 493 002 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 245 | 62.09 m2 | 3 | 689 199 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 246 | 60.32 m2 | 3 | 669 552 zł | Wolne | W | Loggia | F |
| 247 | 52.36 m2 | 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | F |
| 248 | 52.36 m2 | 3 | 596 904 zł | Wolne | E | Loggia | F |
| 249 | 61.31 m2 | 3 | 680 541 zł | Wolne | E | Loggia | F |


