| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 40.31 m2 | 2 | 457 938 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 53 | 52.45 m2 | 3 | 577 280 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | A |
| 54 | 60.72 m2 | 3 | 667 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 55 | 51.94 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 57 | 59.58 m2 | 3 | 666 848 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 58 | 59.46 m2 | 3 | 666 848 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 56 | 51.79 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 59 | 40 m2 | 2 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 60 | 39.92 m2 | 2 | 438 790 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 106 | 86.64 m2 | 4 | 883 960 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 107 | 39.72 m2 | 2 | 434 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 108 | 39.67 m2 | 2 | 423 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 109 | 39.79 m2 | 2 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 110 | 32.74 m2 | 1 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 111 | 32.49 m2 | 1 | 368 256 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 141 | 58.6 m2 | 3 | 656 544 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 142 | 30.96 m2 | 1 | 344 624 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 143 | 62.61 m2 | 3 | 686 894 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | C |
| 105 | 71.69 m2 | 4 | 756 330 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 140 | 58.96 m2 | 3 | 660 352 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


