| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 40.41 m2 | 2 | 437 853 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 44 | 52.53 m2 | 3 | 572 032 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | A |
| 45 | 60.98 m2 | 3 | 661 630 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 46 | 52.22 m2 | 3 | 575 646 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 48 | 59.85 m2 | 3 | 660 894 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 49 | 59.82 m2 | 3 | 660 894 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 47 | 52.15 m2 | 3 | 554 902 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 50 | 40.01 m2 | 2 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 51 | 39.94 m2 | 2 | 434 801 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 99 | 85.87 m2 | 4 | 875 336 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 100 | 39.57 m2 | 2 | 446 802 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 101 | 39.67 m2 | 2 | 462 956 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 102 | 39.81 m2 | 2 | 450 757 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 103 | 32.72 m2 | 1 | 364 968 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 104 | 32.85 m2 | 1 | 351 816 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 138 | 30.73 m2 | 1 | 341 547 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 98 | 72.04 m2 | 4 | 752 818 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 136 | 59.14 m2 | 3 | 656 454 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 137 | 58.51 m2 | 3 | 649 461 zł | Wolne | S | Balkon | C |
| 139 | 62.63 m2 | 3 | 679 536 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | C |


