| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40.22 m2 | 2 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 18 | 60.79 m2 | 3 | 655 560 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 19 | 52.11 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 22 | 59.64 m2 | 3 | 654 940 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 20 | 52.16 m2 | 3 | 560 088 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 23 | 39.94 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 24 | 40.19 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 78 | 89.6 m2 | 4 | 901 686 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 79 | 39.34 m2 | 2 | 427 032 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 80 | 39.72 m2 | 2 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 81 | 39.85 m2 | 2 | 466 713 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 82 | 32.8 m2 | 1 | 407 712 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 83 | 32.83 m2 | 1 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 125 | 58.62 m2 | 3 | 644 820 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 126 | 30.78 m2 | 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 17 | 54.27 m2 | 3 | 596 970 zł | Wolne | E, W | Balkon | A |
| 21 | 59.82 m2 | 3 | 658 020 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 77 | 71.71 m2 | 4 | 742 199 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 124 | 57.69 m2 | 3 | 634 590 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 127 | 61.54 m2 | 3 | 661 555 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


