| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 40.25 m2 | 2 | 498 108 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 10 | 52.13 m2 | 3 | 550 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 11 | 52.01 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 14 | 39.99 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 15 | 39.95 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | A |
| 71 | 89.89 m2 | 4 | 901 686 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | B |
| 72 | 39.47 m2 | 2 | 450 756 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 73 | 39.85 m2 | 2 | 466 947 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 74 | 39.68 m2 | 2 | 494 636 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 75 | 32.7 m2 | 1 | 361 680 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 76 | 32.87 m2 | 1 | 355 104 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 121 | 58.33 m2 | 3 | 633 096 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 122 | 30.73 m2 | 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 123 | 61.43 m2 | 3 | 627 504 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | C |
| 08 | 54.16 m2 | 3 | 595 760 zł | Wolne | E, W | Balkon | A |
| 09 | 60.93 m2 | 3 | 658 044 zł | Wolne | W | Balkon | A |
| 12 | 59.79 m2 | 3 | 657 690 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 13 | 59.79 m2 | 3 | 657 690 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 70 | 71.77 m2 | 4 | 742 820 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 120 | 57.48 m2 | 3 | 632 280 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


