| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40.4 m2 | 2 | 433 836 zł | Sprzedane | E | Loggia | A |
| 03 | 56.27 m2 | 3 | 604 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 04 | 51.66 m2 | 3 | 570 460 zł | Sprzedane | W | Balkon | A |
| 65 | 39.4 m2 | 2 | 490 296 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 66 | 39.88 m2 | 2 | 494 884 zł | Sprzedane | E | Balkon | B |
| 68 | 32.76 m2 | 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 69 | 32.82 m2 | 1 | 374 832 zł | Sprzedane | W | Balkon | B |
| 118 | 30.76 m2 | 1 | 351 234 zł | Sprzedane | S | Balkon | C |
| 02 | 54.12 m2 | 3 | 595 320 zł | Wolne | E, W | Loggia | A |
| 05 | 59.41 m2 | 3 | 653 510 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 06 | 59.37 m2 | 3 | 653 070 zł | Wolne | E | Balkon | A |
| 63 | 71.48 m2 | 4 | 739 818 zł | Wolne | N, S | Balkon | B |
| 64 | 89.69 m2 | 4 | 901 385 zł | Wolne | N, E | Balkon | B |
| 67 | 39.75 m2 | 2 | 512 775 zł | Wolne | E | Balkon | B |
| 116 | 57.62 m2 | 3 | 633 820 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |
| 117 | 58.42 m2 | 3 | 642 620 zł | Wolne | S | Balkon | C |
| 119 | 61.59 m2 | 3 | 662 093 zł | Wolne | N, S | Balkon | C |


