| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5 | 110.98 m2 | 0 | 1 365 054 zł | Zarezerw. | Zapytaj | ||
| U6 | 92.85 m2 | 0 | 1 142 055 zł | Wolne | Zapytaj | ||
| U4 | 87.12 m2 | 0 | 1 071 576 zł | Sprzedane | Zapytaj | ||
| U3 | 141.47 m2 | 0 | 1 740 081 zł | Sprzedane | Zapytaj | ||
| U2 | 135.3 m2 | 0 | 1 664 190 zł | Zarezerw. | Zapytaj | ||
| U1 | 141.65 m2 | 0 | 1 742 295 zł | Zarezerw. | Zapytaj |


