| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Status | Okna | Benefity | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 25.79 m2 | 1 | Saski Point | Parter | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 54 | 25.84 m2 | 1 | Saski Point | Parter | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 55 | 25.45 m2 | 1 | Saski Point | Parter | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 38 | 25.52 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 39 | 25.35 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 40 | 25.31 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 35 | 25.51 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 36 | 25.65 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 37 | 25.65 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 30 | 25.17 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 31 | 25.31 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 32 | 25.39 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 33 | 25.26 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 25 | 25.5 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 26 | 25.48 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 27 | 25.44 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 21 | 25.46 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 22 | 25.74 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 23 | 25.59 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 24 | 25.55 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 15 | 25.47 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 16 | 25.44 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 17 | 25.29 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 18 | 25.2 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 19 | 25.42 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 10 | 25.73 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 11 | 25.52 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 12 | 25.73 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 13 | 25.64 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 14 | 25.2 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | W | ![]() |
|
| 06 | 25.24 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 07 | 25.43 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 08 | 25.46 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 09 | 25.42 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 02 | 25.51 m2 | 1 | Saski Point | Parter | - - - | Wolne | E | ![]() |
|
| 05 | 25.23 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | - - - | Wolne | E | ![]() |






































