Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 25.79 m2 | 1 | Parter | 428 243 zł | Wolne | W | ![]() |
|
54 | 25.84 m2 | 1 | Parter | 429 073 zł | Wolne | W | ![]() |
|
38 | 25.52 m2 | 1 | Piętro 3 | 423 760 zł | Wolne | W | ![]() |
|
39 | 25.35 m2 | 1 | Piętro 3 | 420 937 zł | Wolne | W | ![]() |
|
40 | 25.31 m2 | 1 | Piętro 3 | 420 273 zł | Wolne | W | ![]() |
|
35 | 25.51 m2 | 1 | Piętro 3 | 423 594 zł | Wolne | W | ![]() |
|
36 | 25.65 m2 | 1 | Piętro 3 | 425 918 zł | Wolne | W | ![]() |
|
37 | 25.65 m2 | 1 | Piętro 3 | 425 918 zł | Wolne | W | ![]() |
|
32 | 25.39 m2 | 1 | Piętro 3 | 421 601 zł | Zarezerw. | E | ![]() |
|
33 | 25.26 m2 | 1 | Piętro 3 | 419 442 zł | Wolne | E | ![]() |
|
25 | 25.5 m2 | 1 | Piętro 2 | 423 428 zł | Wolne | W | ![]() |
|
26 | 25.48 m2 | 1 | Piętro 2 | 423 095 zł | Wolne | W | ![]() |
|
27 | 25.44 m2 | 1 | Piętro 2 | 422 431 zł | Wolne | W | ![]() |
|
21 | 25.46 m2 | 1 | Piętro 2 | 422 763 zł | Wolne | E | ![]() |
|
22 | 25.74 m2 | 1 | Piętro 2 | 427 413 zł | Wolne | E | ![]() |
|
23 | 25.59 m2 | 1 | Piętro 2 | 424 922 zł | Wolne | W | ![]() |
|
15 | 25.47 m2 | 1 | Piętro 1 | 422 929 zł | Wolne | W | ![]() |
|
16 | 25.44 m2 | 1 | Piętro 1 | 422 431 zł | Wolne | W | ![]() |
|
17 | 25.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 419 940 zł | Wolne | E | ![]() |
|
18 | 25.2 m2 | 1 | Piętro 2 | 418 446 zł | Wolne | E | ![]() |
|
19 | 25.42 m2 | 1 | Piętro 2 | 422 099 zł | Wolne | E | ![]() |
|
10 | 25.73 m2 | 1 | Piętro 1 | 427 247 zł | Wolne | E | ![]() |
|
11 | 25.52 m2 | 1 | Piętro 1 | 423 760 zł | Wolne | W | ![]() |
|
12 | 25.73 m2 | 1 | Piętro 1 | 427 247 zł | Wolne | W | ![]() |
|
13 | 25.64 m2 | 1 | Piętro 1 | 425 752 zł | Wolne | W | ![]() |
|
14 | 25.2 m2 | 1 | Piętro 1 | 418 446 zł | Wolne | W | ![]() |
|
06 | 25.24 m2 | 1 | Piętro 1 | 419 110 zł | Wolne | E | ![]() |
|
07 | 25.43 m2 | 1 | Piętro 1 | 422 265 zł | Wolne | E | ![]() |
|
08 | 25.46 m2 | 1 | Piętro 1 | 422 763 zł | Wolne | E | ![]() |
|
09 | 25.42 m2 | 1 | Piętro 1 | 422 099 zł | Wolne | E | ![]() |
|
02 | 25.51 m2 | 1 | Parter | 423 594 zł | Wolne | E | ![]() |
|
05 | 25.23 m2 | 1 | Piętro 1 | 418 944 zł | Wolne | E | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.