| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 25.45 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 343 575 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 54 | 25.84 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 348 840 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 53 | 25.79 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 348 165 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 52 | 25.27 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 341 145 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 51 | 25.63 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 346 005 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 50 | 25.59 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 345 465 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 49 | 25.7 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 346 950 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 48 | 25.72 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 347 220 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 47 | 25.63 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 346 005 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 46 | 25.76 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 347 760 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 45 | 25.39 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 342 765 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 44 | 25.35 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 342 225 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 43 | 25.43 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 343 305 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 42 | 25.28 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 341 280 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 41 | 25.33 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 4 | 341 955 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 40 | 25.31 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 341 685 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 39 | 25.35 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 342 225 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 38 | 25.52 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 344 520 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 37 | 25.65 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 346 275 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 36 | 25.65 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 346 275 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 35 | 25.51 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 344 385 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 34 | 25.62 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 345 870 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 33 | 25.26 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 341 010 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 32 | 25.39 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 342 765 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 31 | 25.31 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 341 685 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 30 | 25.17 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 339 795 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 29 | 25.33 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 341 955 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 28 | 25.17 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 339 795 zł | Sprzedane | W | ![]() |
|
| 27 | 25.44 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 343 440 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 26 | 25.48 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 343 980 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 25 | 25.5 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 344 250 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 24 | 25.55 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 344 925 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 23 | 25.59 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 345 465 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 22 | 25.74 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 347 490 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 21 | 25.46 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 343 710 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 20 | 25.42 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 343 170 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 19 | 25.42 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 343 170 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 18 | 25.2 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 340 200 zł | Zarezerw. | E | ![]() |
|
| 17 | 25.29 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 341 415 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 16 | 25.44 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 343 440 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 15 | 25.47 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 343 845 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 14 | 25.2 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 340 200 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 13 | 25.64 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 346 140 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 12 | 25.73 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 347 355 zł | Zarezerw. | W | ![]() |
|
| 11 | 25.52 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 344 520 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 10 | 25.73 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 347 355 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 09 | 25.42 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 343 170 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 08 | 25.46 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 343 710 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 07 | 25.43 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 343 305 zł | Zarezerw. | E | ![]() |
|
| 06 | 25.24 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 340 740 zł | Zarezerw. | E | ![]() |
|
| 05 | 25.23 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 340 605 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 04 | 25.55 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 344 925 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 03 | 25.7 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 346 950 zł | Sprzedane | E | ![]() |
|
| 02 | 25.51 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 344 385 zł | Zarezerw. | E | ![]() |
|
| 01 | 25.38 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 342 630 zł | Sprzedane | E | ![]() |

























































