| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 25.79 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 373 955 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 54 | 25.84 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 374 680 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 55 | 25.45 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 369 025 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 33 | 25.26 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 366 270 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 35 | 25.51 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 369 895 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 36 | 25.65 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 371 925 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 37 | 25.65 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 371 925 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 09 | 25.42 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 368 590 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 10 | 25.73 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 373 085 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 11 | 25.52 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 370 040 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 12 | 25.73 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 373 085 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 13 | 25.64 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 371 780 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 14 | 25.2 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 365 400 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 23 | 25.59 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 371 055 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 24 | 25.55 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 370 475 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 25 | 25.5 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 369 750 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 26 | 25.48 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 2 | 369 460 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 16 | 25.44 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 1 | 368 880 zł | Wolne | W | ||
| 40 | 25.31 m2 | 1 | Saski Point | Piętro 3 | 366 995 zł | Zarezerw. | W | ||
| 02 | 25.51 m2 | 1 | Saski Point | Parter | 369 895 zł | Wolne | E | ![]() |




















