Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 38.37 m2 | 2 | Parter | 217 740 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
3.39 | 44.68 m2 | 2 | Piętro 3 | 251 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
3.40 | 67.03 m2 | 3 | Piętro 3 | 362 340 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | ![]() |
1.33 | 44.49 m2 | 2 | Piętro 1 | 237 970 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
1.34 | 67.12 m2 | 3 | Piętro 1 | 342 210 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
2.36 | 44.55 m2 | 2 | Piętro 2 | 237 970 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
2.37 | 67.17 m2 | 3 | Piętro 2 | 362 340 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | ![]() |
0.30 | 58.86 m2 | 3 | Parter | 330 960 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
3.28 | 56.33 m2 | 3 | Piętro 3 | 311 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
3.27 | 48.86 m2 | 2 | Piętro 3 | 273 840 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
2.25 | 56.85 m2 | 3 | Piętro 2 | 311 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
2.24 | 48.88 m2 | 2 | Piętro 2 | 259 170 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
1.22 | 56.84 m2 | 3 | Piętro 1 | 311 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
1.21 | 48.91 m2 | 2 | Piętro 1 | 259 170 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
0.19 | 38.3 m2 | 2 | Parter | 217 740 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
0.18 | 59.01 m2 | 3 | Parter | 313 230 zł | Sprzedane | W | Balkon, Ogród, Taras | ![]() |
3.16 | 56.66 m2 | 3 | Piętro 3 | 311 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
3.15 | 48.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 272 160 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
3.14 | 67.85 m2 | 3 | Piętro 3 | 366 120 zł | Sprzedane | S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
2.12 | 56.8 m2 | 3 | Piętro 2 | 294 320 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
2.11 | 48.76 m2 | 2 | Piętro 2 | 272 160 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
2.10 | 67.47 m2 | 3 | Piętro 2 | 366 120 zł | Sprzedane | S, W | Balkon, Loggia | ![]() |
1.08 | 56.83 m2 | 3 | Piętro 1 | 311 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
1.07 | 48.85 m2 | 2 | Piętro 1 | 257 580 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
1.06 | 67.62 m2 | 3 | Piętro 1 | 366 120 zł | Sprzedane | S, W | Balkon, Loggia | ![]() |
0.03 | 59 m2 | 3 | Parter | 329 280 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
0.02 | 53.15 m2 | 2 | Parter | 303 240 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.