Nr | Metraż | Piętro | Status | Benefity | Umiejscowienie | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 59.25 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
43 | 60.82 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
45 | 70.88 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S, W | |
46 | 58.54 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E, W | |
50 | 58.88 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
51 | 60.77 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
53 | 70.03 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S, W | |
38 | 59.42 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E, W | |
35 | 60.88 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
37 | 71.22 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S, W | |
34 | 58.85 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
28 | 81.27 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S | |
29 | 71.16 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S, W | |
30 | 59.39 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E, W | |
27 | 58.98 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
22 | 90.34 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | N, S, W | |
23 | 58.67 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E, W | |
16 | 92.04 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | N, S, W | |
17 | 58.84 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | N, E | |
10 | 92.38 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | N, S, W | |
11 | 59.68 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | N, E | |
5 | 60.36 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | N, E | |
1 | 59.84 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | N, E |
mieszkania już od 4 550 zł/m2