Nr | Metraż | Piętro | Status | Benefity | Umiejscowienie | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 46.83 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E | |
42 | 59.25 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
43 | 60.82 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
44 | 43.44 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
45 | 70.88 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S, W | |
46 | 58.54 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E, W | |
47 | 46.05 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E | |
48 | 47.27 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E | |
49 | 46.82 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E | |
50 | 58.88 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
51 | 60.77 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
52 | 43.06 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
53 | 70.03 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S, W | |
38 | 59.42 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E, W | |
39 | 46.9 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E | |
40 | 47.84 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E | |
35 | 60.88 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
36 | 43.01 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
37 | 71.22 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S, W | |
31 | 46.36 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E | |
32 | 47.86 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E | |
33 | 47.21 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E, S | |
34 | 58.85 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
28 | 81.27 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S | |
29 | 71.16 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S, W | |
30 | 59.39 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E, W | |
25 | 47.99 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E | |
26 | 46.82 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E | |
27 | 58.98 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | N, E, W | |
23 | 58.67 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E, W | |
24 | 46.85 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E | |
19 | 51.98 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
20 | 51.94 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
21 | 51.3 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
18 | 51.79 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E, S | |
17 | 58.84 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | N, E | |
12 | 52.48 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E, S | |
13 | 52.39 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
14 | 52.03 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
15 | 51.46 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
9 | 51.37 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
11 | 59.68 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | N, E | |
6 | 52.01 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E, S | |
7 | 52.6 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
8 | 52.05 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
2 | 44.69 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E, S | |
3 | 48.79 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S | |
4 | 48.9 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S | |
5 | 60.36 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | N, E | |
1 | 59.84 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | N, E |
mieszkania już od 4 550 zł/m2