Nr | Metraż | Piętro | Status | Benefity | Umiejscowienie | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 46.83 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E | |
44 | 43.44 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
47 | 46.05 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E | |
48 | 47.27 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E | |
49 | 46.82 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E | |
52 | 43.06 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
39 | 46.9 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E | |
40 | 47.84 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E | |
36 | 43.01 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
31 | 46.36 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E | |
32 | 47.86 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E | |
33 | 47.21 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E, S | |
25 | 47.99 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E | |
26 | 46.82 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E | |
24 | 46.85 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E | |
19 | 51.98 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
20 | 51.94 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
21 | 51.3 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | S | |
18 | 51.79 m2 | Piętro 3 | - - - | Sprzedane | E, S | |
12 | 52.48 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | E, S | |
13 | 52.39 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
14 | 52.03 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
15 | 51.46 m2 | Piętro 2 | - - - | Sprzedane | S | |
9 | 51.37 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
6 | 52.01 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | E, S | |
7 | 52.6 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
8 | 52.05 m2 | Piętro 1 | - - - | Sprzedane | S | |
2 | 44.69 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | E, S | |
3 | 48.79 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S | |
4 | 48.9 m2 | Parter | - - - | Sprzedane | S |
mieszkania już od 4 550 zł/m2