| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 73 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 55 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 46 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | ![]() |
| 44 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 769 625 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 35 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 38 | 69.27 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 32 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 24 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 27 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | ![]() |
| 19 | 52.83 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 729 054 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 20 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 04 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 694 002 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 06 | 55.88 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 754 380 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
















