| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 44.47 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 622 580 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 63NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 605 472 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 54NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 601 020 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 45NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 48 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 43 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 622 028 zł | Zarezerw. | E, S | Ogród | ![]() |
| 23 | 46.79 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 631 665 zł | Zarezerw. | N, S, W | Ogród | ![]() |
| 14 | 39.06 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 523 404 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 10 | 49.72 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 696 080 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 11 | 45.75 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |













